بورصة الدار البيضاء · ذكاء السوق
السوق المغربية بالبيانات
أسعار وأحجام وقيم تداول وفوارق وأخبار بورصة الدار البيضاء
01
أبعد من الأسهم
معادن · طاقة · عملات رقمية · عملات، محولة إلى الدرهم
MétauxXAU
Or 18 carats
998,90MAD / grammeMétauxXAG
Argent 999
19,93MAD / grammeÉnergieWTI
Pétrole WTI
826,18MAD / barilÉnergieNG
Gaz naturel
26,72MAD / MMBtuCryptoBTC
Bitcoin
722.775,85MAD / BTCCryptoETH
Ethereum
22.727,40MAD / ETHÉnergieBRENT
Pétrole Brent
814,99MAD / barilMétauxCOPPER
Cuivre
61,60MAD / livreDevisesUSD/MAD
Dollar / Dirham
9,25MAD / USDDevisesEUR/MAD
Euro / Dirham
10,74MAD / EURDevisesGBP/MAD
Livre / Dirham
12,54MAD / GBPDevisesCAD/MAD
Dollar canadien / Dirham
6,66MAD / CADDevisesJPY/MAD
Yen / Dirham
0,06MAD / JPY02
سجل مؤشر مازي
2002-01-03 → 2026-08-28
28 août 2026O 18.931,06H 18.931,06أ 18.931,06C 18.931,06Vol 0
مرر للتكبير · اسحب للتنقل · مرر المؤشر لقراءة الأسعار
03
رسوم الأسهم
الأسهم الأكثر نشاطا · مرتبة حسب قيمة التداول
28 août 2026O 705H 706أ 705C 705Vol 409,2 k
مرر للتكبير · اسحب للتنقل · مرر المؤشر لقراءة الأسعار
28 août 2026O 1.863H 1.879أ 1.811C 1.820Vol 34,5 k
مرر للتكبير · اسحب للتنقل · مرر المؤشر لقراءة الأسعار
28 août 2026O 103,2H 103,55أ 102,75C 102,75Vol 384,6 k
مرر للتكبير · اسحب للتنقل · مرر المؤشر لقراءة الأسعار
28 août 2026O 652,5H 657أ 646,2C 650,1Vol 42 k
مرر للتكبير · اسحب للتنقل · مرر المؤشر لقراءة الأسعار
04
الجلسة في لمحة
بيانات مرصودة دون توصية
أكبر الارتفاعات
- PROPROMOPHARM↗+5,97%
- INVINVOLYS↗+3,06%
- ZDJZELLIDJA↗+3,00%
- ALMALUMINIUM VN100↗+2,87%
- CMGCMGP Group↗+2,50%
أكبر الانخفاضات
- REBREBAB COMPANY VN 100↘-4,76%
- CAPCASH PLUS↘-3,43%
- FBRFENIE BROSSETTE↘-3,23%
- ATLATLANTA↘-3,01%
- SMISMI↘-2,82%
أعلى قيم التداول
- ATWATTIJARIWAFA BANK288,8 M MAD
- MNGMANAGEM 1L63,3 M MAD
- IAMITISSALAT AL MAGHRIB39,7 M MAD
- HPSHPS27,3 M MAD
- MSASODEP - Marsa Maroc19,4 M MAD
05
مستكشف السوق
81 قيمة · بحث وتصفية وترتيب وخريطة حرارية
81 قيمة معروضةالفارق = الفرق بين أفضل عرض بيع وأفضل عرض شراء
| القيمة | السعر | التغير | الأعلى / الأدنى | الحجم | قيمة التداول | الشراء / البيع | الفارق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATWATTIJARIWAFA BANK | 705,00الافتتاح 705,00 | ↘-0,27% | 706,00705,00 | 409,2 ألف | 288,8 مليون MAD | 705,00 / 706,00420 / 2 | 0,14% |
| MNGMANAGEM 1L | 1.820,00الافتتاح 1.863,00 | ↘-2,15% | 1.879,001.811,00 | 34,5 ألف | 63,3 مليون MAD | 1.810,00 / 1.858,004 / 110 | 2,62% |
| IAMITISSALAT AL MAGHRIB | 102,75الافتتاح 103,20 | ↘-0,44% | 103,55102,75 | 384,6 ألف | 39,7 مليون MAD | 102,55 / 103,451 ألف / 74 | 0,87% |
| HPSHPS | 650,10الافتتاح 652,50 | ↘-0,44% | 657,00646,20 | 42 ألف | 27,3 مليون MAD | 645,00 / 657,0010 / 29 | 1,84% |
| MSASODEP - Marsa Maroc | 852,50الافتتاح 851,40 | ↗+0,13% | 855,00850,00 | 22,8 ألف | 19,4 مليون MAD | 851,10 / 853,5011 / 4 | 0,28% |
| CSRCOSUMAR | 198,40الافتتاح 197,50 | ↗+0,56% | 199,00196,60 | 97 ألف | 19,2 مليون MAD | 198,20 / 199,509 / 600 | 0,65% |
| CMGCMGP Group | 328,00الافتتاح 335,00 | ↗+2,50% | 345,00328,00 | 41,1 ألف | 13,7 مليون MAD | 326,00 / 332,9520 / 1 | 2,11% |
| SMISMI | 6.900,00الافتتاح 7.235,00 | ↘-2,82% | 7.340,006.890,00 | 1,7 ألف | 12,4 مليون MAD | 6.890,00 / 7.298,002 / 1 | 5,75% |
| RDSRES DAR SAADA | 188,50الافتتاح 188,00 | ↗+0,80% | 189,80185,10 | 55,3 ألف | 10,4 مليون MAD | 185,00 / 188,50100 / 1,4 ألف | 1,87% |
| AKTAKDITAL | 1.127,00الافتتاح 1.140,00 | ↘-1,14% | 1.147,001.127,00 | 8,8 ألف | 10 مليون MAD | 1.127,00 / 1.139,001 / 350 | 1,06% |
| ADIALLIANCES DEVT IMMOBILIER | 430,00الافتتاح 438,00 | ↘-1,60% | 438,00430,00 | 21,6 ألف | 9,3 مليون MAD | 425,10 / 437,0050 / 2 | 2,76% |
| VCNVICENNE | 343,05الافتتاح 347,90 | ↘-1,14% | 357,00343,05 | 16,1 ألف | 5,7 مليون MAD | 343,05 / 349,0010 / 60 | 1,72% |
| GTMSGTM | 700,30الافتتاح 703,00 | ↘-1,02% | 709,00700,30 | 8 آلاف | 5,6 مليون MAD | 700,20 / 708,0030 / 21 | 1,11% |
| TGCT.G.C.C | 779,90الافتتاح 771,00 | ↘-0,01% | 782,00771,00 | 7,1 ألف | 5,5 مليون MAD | 771,00 / 780,00120 / 23 | 1,16% |
| BOABANK OF AFRICA | 188,00الافتتاح 190,00 | ↘-0,53% | 190,00188,00 | 27,6 ألف | 5,2 مليون MAD | 187,50 / 192,0080 / 10 | 2,37% |
| T2ST2S GROUP HOLDING | 238,50الافتتاح 238,50 | ↘-0,21% | 239,50238,50 | 21,7 ألف | 5,2 مليون MAD | 238,50 / 239,00571 / 35 | 0,21% |
| ADHADDOHA | 36,05الافتتاح 36,31 | ↘-2,44% | 36,9236,05 | 133,4 ألف | 4,9 مليون MAD | 36,02 / 36,5050 / 5 آلاف | 1,32% |
| CFGCFG BANK | 200,60الافتتاح 200,00 | ↗+1,57% | 202,00198,00 | 19,2 ألف | 3,8 مليون MAD | 198,50 / 202,0045 / 80 | 1,75% |
| LHMLAFARGEHOLCIM MAROC | 1.726,00الافتتاح 1.808,00 | ↘-2,27% | 1.808,001.726,00 | 1,5 ألف | 2,6 مليون MAD | 1.726,00 / 1.802,002 / 5 | 4,31% |
| CDMCDM | 998,00الافتتاح 999,00 | ↗+1,08% | 999,00987,00 | 2,3 ألف | 2,3 مليون MAD | 987,00 / 1.000,008 / 90 | 1,31% |
| SOTSOTHEMA VN 10 | 360,00الافتتاح 361,00 | ↘-2,17% | 370,00360,00 | 6,1 ألف | 2,2 مليون MAD | 357,00 / 370,5010 / 100 | 3,71% |
| FBRFENIE BROSSETTE | 392,00الافتتاح 405,10 | ↘-3,23% | 410,00390,00 | 4,9 ألف | 2 مليون MAD | 385,10 / 392,00100 / 100 | 1,78% |
| RISRISMA | 325,00الافتتاح 325,20 | ↘-0,61% | 330,00325,00 | 5,6 ألف | 1,8 مليون MAD | 322,00 / 333,9510 / 5 | 3,64% |
| ATHAUTO-HALL N100 | 68,00الافتتاح 69,90 | ↘-1,45% | 69,9068,00 | 26,5 ألف | 1,8 مليون MAD | 68,00 / 69,00148 / 135 | 1,46% |
| LBVLABEL VIE | 4.250,00الافتتاح 4.100,00 | ↗+0,81% | 4.250,004.100,00 | 407 | 1,7 مليون MAD | 4.113,00 / 4.270,0021 / 1 | 3,75% |
| BCPBANQUE CENTRALE POPULAIRE | 250,00الافتتاح 251,80 | →0,00% | 252,00248,15 | 6,6 ألف | 1,7 مليون MAD | 248,50 / 253,00200 / 45 | 1,79% |
| STRSTROC INDUSTIRE | 205,00الافتتاح 214,00 | ↗+1,31% | 215,00205,00 | 7,1 ألف | 1,5 مليون MAD | 204,00 / 210,0020 / 125 | 2,90% |
| CIHCIH | 346,00الافتتاح 345,30 | ↘-0,57% | 350,00345,30 | 3,7 ألف | 1,3 مليون MAD | 345,30 / 350,00372 / 16 | 1,35% |
| TQMTAQA MOROCCO | 1.815,00الافتتاح 1.800,00 | ↗+1,11% | 1.815,001.790,00 | 709 | 1,3 مليون MAD | 1.790,00 / 1.830,005 / 12 | 2,21% |
| SIDSONASID | 1.935,00الافتتاح 1.942,00 | ↘-0,77% | 1.989,001.935,00 | 632 | 1,2 مليون MAD | 1.930,00 / 1.998,002 / 1 | 3,46% |
| JETJET CONTRACTORS | 2.150,00الافتتاح 2.120,00 | ↗+0,47% | 2.150,002.115,00 | 521 | 1,1 مليون MAD | 2.115,00 / 2.184,003 / 63 | 3,21% |
| DHODELTA HOLDING | 55,50الافتتاح 55,50 | →0,00% | 55,9955,00 | 16 ألف | 890,5 ألف MAD | 55,00 / 55,98370 / 2 | 1,77% |
| SNASTOKVIS NORD AFRIQUE | 70,13الافتتاح 72,98 | ↘-2,04% | 72,9870,00 | 12,1 ألف | 864,5 ألف MAD | 70,00 / 72,97700 / 20 | 4,15% |
| CMACIMENTS DU MAROC | 1.680,00الافتتاح 1.691,00 | ↘-0,59% | 1.715,001.680,00 | 486 | 817,4 ألف MAD | 1.668,00 / 1.700,0010 / 40 | 1,90% |
| S2MS2M | 506,20الافتتاح 504,00 | ↘-1,71% | 517,90504,00 | 1,2 ألف | 621,7 ألف MAD | 504,00 / 514,90109 / 1 | 2,14% |
| TMATOTAL MAROC | 1.550,00الافتتاح 1.568,00 | ↘-1,15% | 1.573,001.550,00 | 383 | 598 ألف MAD | 1.540,00 / 1.573,0042 / 25 | 2,12% |
| ATLATLANTA | 124,15الافتتاح 127,00 | ↘-3,01% | 129,00124,15 | 4,2 ألف | 523,3 ألف MAD | 124,10 / 129,855 / 2 | 4,53% |
| BCIBMCI | 605,00الافتتاح 604,00 | ↘-0,82% | 605,00604,00 | 719 | 434,9 ألف MAD | 604,00 / 616,00118 / 25 | 1,97% |
| CAPCASH PLUS | 245,20الافتتاح 249,00 | ↘-3,43% | 253,00245,20 | 1,6 ألف | 399,5 ألف MAD | 245,20 / 253,0010 / 1 | 3,13% |
| ALMALUMINIUM VN100 | 1.901,00الافتتاح 1.849,00 | ↗+2,87% | 1.901,001.849,00 | 166 | 313,7 ألف MAD | 1.801,00 / 1.910,006 / 12 | 5,87% |
| GAZAFRIQUIA GAZ VN 100 | 3.738,00الافتتاح 3.740,00 | ↘-0,05% | 3.740,003.738,00 | 77 | 287,8 ألف MAD | 3.703,00 / 3.751,0014 / 1 | 1,29% |
| COLCOLORADO | 81,59الافتتاح 80,50 | ↘-0,01% | 81,5979,00 | 3,2 ألف | 262,6 ألف MAD | 79,28 / 81,59100 / 19 | 2,87% |
| WAAWAFA ASSURANCE | 5.485,00الافتتاح 5.600,00 | ↘-2,05% | 5.600,005.485,00 | 47 | 259 ألف MAD | 5.450,00 / 5.900,0014 / 23 | 7,93% |
| ARDARADEI CAPITAL | 439,00الافتتاح 436,65 | ↗+0,46% | 442,95436,65 | 480 | 210,6 ألف MAD | 438,00 / 439,009 / 40 | 0,23% |
| IMOIMMORENTE INVEST S.A. | 92,00الافتتاح 91,90 | →0,00% | 92,4591,90 | 2,1 ألف | 195,3 ألف MAD | 91,80 / 92,00100 / 10 | 0,22% |
| MUTMUTANDIS | 240,30الافتتاح 242,00 | ↘-1,11% | 242,00240,10 | 724 | 174,4 ألف MAD | 240,15 / 241,90100 / 13 | 0,73% |
| DYTDISTY TECHNOLOGIES | 363,00الافتتاح 365,00 | ↘-0,55% | 365,00360,00 | 461 | 166,6 ألف MAD | 356,00 / 365,008 / 150 | 2,50% |
| MICMICRODATA | 770,00الافتتاح 750,00 | ↗+0,65% | 770,00746,00 | 176 | 132,5 ألف MAD | 746,00 / 772,5033 / 8 | 3,49% |
| NKLENNAKL | 49,90الافتتاح 49,98 | ↗+1,61% | 49,9849,50 | 2,6 ألف | 129,6 ألف MAD | 49,00 / 50,003 / 30 | 2,02% |
| CRSCARTIER SAADA | 23,76الافتتاح 23,76 | ↘-1,00% | 24,0123,75 | 5,3 ألف | 125,7 ألف MAD | 23,75 / 24,4975 / 150 | 3,07% |
| MDPMED PAPER | 26,10الافتتاح 26,00 | ↘-2,61% | 27,0026,00 | 4,8 ألف | 125,3 ألف MAD | 26,00 / 26,98300 / 18 | 3,70% |
| DWYDISWAY | 771,00الافتتاح 770,00 | ↘-0,39% | 771,00770,00 | 152 | 117,1 ألف MAD | 764,00 / 774,902 / 46 | 1,42% |
| SNPSNEP | 357,00الافتتاح 357,00 | ↘-0,83% | 360,00357,00 | 281 | 100,7 ألف MAD | 356,20 / 360,0021 / 117 | 1,06% |
| LESLESIEUR | 312,00الافتتاح 305,30 | ↘-2,50% | 314,40305,30 | 165 | 51,7 ألف MAD | 305,50 / 317,955 / 1 | 3,99% |
| PROPROMOPHARM | 1.296,00الافتتاح 1.296,00 | ↗+5,97% | 1.296,001.296,00 | 39 | 50,5 ألف MAD | 1.227,00 / 1.300,0010 / 55 | 5,78% |
| SAHSANLAM MAROC | 2.886,00الافتتاح 2.835,00 | ↗+2,05% | 2.887,002.835,00 | 16 | 45,6 ألف MAD | 2.750,00 / 2.887,002 / 3 | 4,86% |
| CTMCTM | 887,00الافتتاح 885,00 | ↘-0,18% | 888,00860,10 | 46 | 40 ألف MAD | 859,90 / 888,6010 / 8 | 3,28% |
| UMRUNIMER | 173,00الافتتاح 173,00 | ↗+1,76% | 173,00173,00 | 200 | 34,6 ألف MAD | — / 173,00 / 564 | — |
| SLFSALAFIN | 445,00الافتتاح 445,00 | ↗+1,14% | 445,00445,00 | 50 | 22,3 ألف MAD | 440,50 / 448,95200 / 2 | 1,90% |
| OULOULMES | 1.155,00الافتتاح 1.155,00 | ↗+0,35% | 1.155,001.155,00 | 9 | 10,4 ألف MAD | 1.151,00 / 1.170,001 / 2 | 1,64% |
| INVINVOLYS | 132,95الافتتاح 134,90 | ↗+3,06% | 134,90130,05 | 78 | 10,3 ألف MAD | 126,10 / 134,957 / 2 | 6,78% |
| ZDJZELLIDJA | 319,80الافتتاح 310,00 | ↗+3,00% | 320,00310,00 | 32 | 10 ألف MAD | 300,00 / 318,9512 / 1 | 6,12% |
| AFMAFMA | 1.294,00الافتتاح 1.294,00 | ↗+1,89% | 1.294,001.294,00 | 7 | 9,1 ألف MAD | 1.270,00 / 1.294,0010 / 168 | 1,87% |
| AFIAFRIC INDUSTRIES SA | 333,00الافتتاح 331,00 | ↗+0,60% | 333,10331,00 | 22 | 7,3 ألف MAD | 330,00 / 337,955 / 1 | 2,38% |
| M2MM2M | 410,00الافتتاح 397,00 | ↘-2,81% | 419,35397,00 | 15 | 6,2 ألف MAD | 397,00 / 417,3574 / 20 | 5,00% |
| MABMAGHREBAIL | 916,90الافتتاح 916,90 | ↘-2,46% | 916,90916,90 | 5 | 4,6 ألف MAD | 890,00 / 960,005 / 11 | 7,57% |
| DRIDARI COUSPATE | 4.100,00الافتتاح 4.100,00 | ↗+0,96% | 4.100,004.100,00 | 1 | 4,1 ألف MAD | 3.000,00 / —4 / | — |
| MOXMAGHREB OXYGENE 100 | 391,00الافتتاح 365,10 | ↘-0,26% | 391,00365,10 | 9 | 3,3 ألف MAD | 350,10 / 391,003 / 20 | 11,04% |
| REBREBAB COMPANY VN 100 | 100,00الافتتاح 100,00 | ↘-4,76% | 100,00100,00 | 32 | 3,2 ألف MAD | 100,00 / 105,0069 / 13 | 4,88% |
| IBCIB MAROC.COM | 60,19الافتتاح 60,19 | →0,00% | 60,1960,19 | 28 | 1,7 ألف MAD | 59,50 / 60,20100 / 32 | 1,17% |
| BALBALIMA VN 20 | 200,00الافتتاح 200,00 | →0,00% | 200,00200,00 | 3 | 600 MAD | — / 200,00 / 489 | — |
| CMTCIE MINIERE DE TOUISSIT | — | →0,00% | —— | — | — | 4.250,00 / 4.870,008 / 1 | 13,60% |
| SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | — | →0,00% | —— | — | — | 2.050,00 / 2.134,0019 / 1 | 4,02% |
| AGMAGMA- LAHLOU TAZI 100 | — | →0,00% | —— | — | — | 6.600,00 / 7.098,001 / 3 | 7,27% |
| DISDIAC SALAF | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| DLMDELATTRE LEVIVIER | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| EQDEQDOM | — | →0,00% | —— | — | — | — / 1.499,00 / 75 | — |
| MLEMAROC LEASING | — | →0,00% | —— | — | — | 369,00 / 395,0024 / 4 | 6,81% |
| NEJAUTO NEJMA VN100 | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| SAMSAMIR | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| SRMREALISATIONS MECANIQUES | — | →0,00% | —— | — | — | 427,00 / 465,0010 / 6 | 8,52% |
06
أخبار السوق
السوق
BOURSE DE CASABLANCA - Clôture de la séance
السوق
MDP - Fin de la réservation
السوق
MDP - Valeur réservée à la baisse
السوق
MDP - Fin de la réservation
السوق
MDP - Valeur réservée à la baisse
السوق
MDP - Fin de la réservation
السوق
M2M - Fin de la réservation
السوق
MDP - Valeur réservée à la baisse
السوق
M2M - Valeur réservée à la hausse
السوق
ZDJ - Fin de la réservation
السوق
ZDJ - Valeur réservée à la baisse
السوق
ZDJ - Fin de la réservation
التغطية والحداثة
كل تدفق مؤرخ ويخضع لمراقبة آلية. يتم التمييز بين جلسة دون تداول وتأخر تقني
- السوق المستمر
- 65 قيم
- تثبيت
- 16 قيم
- سجل مازي
- 2002-01-03 → 2026-08-28
- السجلات المتابعة
- 81/81
- المشكلات التقنية
- 0
- نطاق موسع
- 13 مؤشرات