Le marché marocain, en données
Cours, volumes, capitaux, fourchettes et actualités de la Bourse de Casablanca
Au-delà des actions
Métaux · énergie · crypto · devises, avec doubles cotations USD et MAD sur six actifs mondiaux
Or 18 carats
Argent 999
Pétrole WTI
Gaz naturel
Bitcoin
Ethereum
Pétrole Brent
Cuivre
Dollar / Dirham
Euro / Dirham
Livre / Dirham
Dollar canadien / Dirham
Yen / Dirham
Historique du MASI
2002-01-03 → 2026-10-02
Molette pour zoomer · glisser pour naviguer · survoler pour lire les cours
Graphiques des valeurs
Valeurs les plus actives · triées par capitaux échangés
Molette pour zoomer · glisser pour naviguer · survoler pour lire les cours
Molette pour zoomer · glisser pour naviguer · survoler pour lire les cours
Molette pour zoomer · glisser pour naviguer · survoler pour lire les cours
Molette pour zoomer · glisser pour naviguer · survoler pour lire les cours
La séance en un regard
Données constatées, sans recommandation
Plus fortes hausses
- ADHADDOHA↗+8,33%
- FBRFENIE BROSSETTE↗+7,31%
- SNPSNEP↗+4,91%
- T2ST2S GROUP HOLDING↗+4,45%
- RDSRES DAR SAADA↗+4,39%
Plus fortes baisses
- REBREBAB COMPANY VN 100↘-4,54%
- DHODELTA HOLDING↘-2,59%
- DWYDISWAY↘-2,01%
- LESLESIEUR↘-1,98%
- MOXMAGHREB OXYGENE 100↘-1,78%
Plus gros capitaux
- ATWATTIJARIWAFA BANK50,7 M MAD
- TGCT.G.C.C38,5 M MAD
- MSASODEP - Marsa Maroc21,5 M MAD
- MNGMANAGEM 1L8,1 M MAD
- ADHADDOHA7,4 M MAD
Explorateur du marché
81 valeurs · recherche, filtres, tri et heatmap
| Valeur | Cours | Variation | Haut / Bas | Volume | Capitaux | Achat / Vente | Fourchette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATWATTIJARIWAFA BANK | 667,20Ouv 670,00 | ↘-0,09% | 673,00665,10 | 76,1 k | 50,7 M MAD | 667,20 / 670,00545 / 93 | 0,42% |
| TGCT.G.C.C | 646,00Ouv 653,00 | ↘-1,07% | 653,00642,00 | 59,5 k | 38,5 M MAD | 643,00 / 649,9015 / 34 | 1,07% |
| MSASODEP - Marsa Maroc | 750,00Ouv 745,00 | ↘-1,32% | 763,90745,00 | 28,6 k | 21,5 M MAD | 748,20 / 767,0020 / 20 | 2,48% |
| MNGMANAGEM 1L | 1.550,00Ouv 1.515,00 | ↗+3,13% | 1.584,001.500,00 | 5,2 k | 8,1 M MAD | 1.550,00 / 1.571,00415 / 2 | 1,35% |
| ADHADDOHA | 33,80Ouv 32,01 | ↗+8,33% | 33,8032,01 | 223,4 k | 7,4 M MAD | 33,00 / 33,85310 / 3,4 k | 2,54% |
| HPSHPS | 525,00Ouv 526,00 | →0,00% | 546,00525,00 | 13,8 k | 7,3 M MAD | 522,00 / 546,9078 / 15 | 4,66% |
| ADIALLIANCES DEVT IMMOBILIER | 335,50Ouv 330,00 | ↗+2,57% | 344,00330,00 | 18 k | 6,1 M MAD | 335,50 / 339,9032 / 30 | 1,30% |
| CDMCDM | 921,50Ouv 915,10 | ↘-0,05% | 938,50915,00 | 5,3 k | 4,9 M MAD | 920,30 / 938,302 / 92 | 1,94% |
| SMISMI | 5.840,00Ouv 5.800,00 | ↘-0,49% | 5.850,005.723,00 | 642 | 3,7 M MAD | 5.805,00 / 5.860,0010 / 19 | 0,94% |
| AKTAKDITAL | 1.069,00Ouv 1.079,00 | ↗+0,85% | 1.084,001.063,00 | 3,5 k | 3,7 M MAD | 1.062,00 / 1.079,001 / 41 | 1,59% |
| GTMSGTM | 587,00Ouv 586,00 | ↘-0,84% | 599,90586,00 | 6 k | 3,5 M MAD | 587,00 / 598,001 k / 20 | 1,86% |
| CIHCIH | 301,00Ouv 301,20 | ↘-0,03% | 308,50301,00 | 10,6 k | 3,2 M MAD | 301,00 / 307,4081 / 140 | 2,10% |
| CMGCMGP Group | 261,20Ouv 261,00 | ↗+0,46% | 268,00260,00 | 11,7 k | 3 M MAD | 261,00 / 264,00200 / 76 | 1,14% |
| LHMLAFARGEHOLCIM MAROC | 1.602,00Ouv 1.600,00 | ↘-1,05% | 1.620,001.569,00 | 1,8 k | 2,9 M MAD | 1.582,00 / 1.618,001 / 10 | 2,25% |
| JETJET CONTRACTORS | 1.502,00Ouv 1.480,00 | ↗+1,49% | 1.546,001.480,00 | 1,4 k | 2,1 M MAD | 1.500,00 / 1.548,0010 / 10 | 3,15% |
| IAMITISSALAT AL MAGHRIB | 90,50Ouv 90,50 | ↗+0,56% | 91,9090,00 | 22,6 k | 2,1 M MAD | 90,26 / 91,9920 / 14 | 1,90% |
| CSRCOSUMAR | 174,50Ouv 175,95 | ↘-0,29% | 176,80174,50 | 11,4 k | 2 M MAD | 174,00 / 175,003 / 7 | 0,57% |
| BCPBANQUE CENTRALE POPULAIRE | 244,00Ouv 247,00 | ↘-1,17% | 247,00242,00 | 7,6 k | 1,9 M MAD | 243,25 / 247,00420 / 50 | 1,53% |
| CFGCFG BANK | 193,00Ouv 195,00 | ↗+0,52% | 196,00193,00 | 8,9 k | 1,7 M MAD | 194,00 / 195,501,5 k / 25 | 0,77% |
| RDSRES DAR SAADA | 161,80Ouv 155,95 | ↗+4,39% | 162,00155,95 | 10,6 k | 1,7 M MAD | 156,20 / 161,8060 / 100 | 3,52% |
| T2ST2S GROUP HOLDING | 209,00Ouv 199,10 | ↗+4,45% | 210,00199,10 | 7,1 k | 1,5 M MAD | 202,50 / 209,0025 / 207 | 3,16% |
| LBVLABEL VIE | 3.850,00Ouv 3.801,00 | ↘-1,28% | 3.850,003.801,00 | 274 | 1,1 M MAD | 3.801,00 / 3.999,003 / 47 | 5,08% |
| CMACIMENTS DU MAROC | 1.438,00Ouv 1.406,00 | ↗+2,28% | 1.450,001.406,00 | 729 | 1 M MAD | 1.438,00 / 1.450,007 / 31 | 0,83% |
| CMTCIE MINIERE DE TOUISSIT | 4.101,00Ouv 4.010,00 | ↗+1,11% | 4.247,004.010,00 | 241 | 991,5 k MAD | 4.101,00 / 4.199,00249 / 15 | 2,36% |
| DHODELTA HOLDING | 47,00Ouv 47,15 | ↘-2,59% | 51,5047,00 | 17,5 k | 835 k MAD | 47,00 / 50,0056 / 10 | 6,19% |
| BOABANK OF AFRICA | 182,00Ouv 183,90 | →0,00% | 184,00182,00 | 3,7 k | 669,3 k MAD | 182,00 / 184,70274 / 50 | 1,47% |
| RISRISMA | 304,00Ouv 297,00 | ↗+2,70% | 304,00290,65 | 1,7 k | 503,1 k MAD | 301,00 / 305,0015 / 20 | 1,32% |
| WAAWAFA ASSURANCE | 4.800,00Ouv 4.990,00 | ↗+0,73% | 4.990,004.800,00 | 103 | 494,9 k MAD | 4.800,00 / 5.040,002 / 15 | 4,88% |
| VCNVICENNE | 299,00Ouv 295,00 | ↗+2,05% | 299,70295,00 | 1,5 k | 454 k MAD | 296,20 / 299,507 / 19 | 1,11% |
| FBRFENIE BROSSETTE | 337,50Ouv 315,90 | ↗+7,31% | 337,90315,90 | 1,3 k | 429,1 k MAD | 300,00 / 337,8021 / 5 | 11,85% |
| SOTSOTHEMA VN 10 | 310,00Ouv 313,00 | ↘-0,96% | 322,00310,00 | 1,1 k | 350,6 k MAD | 307,00 / 317,9520 / 26 | 3,50% |
| DWYDISWAY | 730,00Ouv 745,00 | ↘-2,01% | 755,00730,00 | 380 | 277,7 k MAD | 727,00 / 760,004 / 20 | 4,44% |
| SNASTOKVIS NORD AFRIQUE | 49,60Ouv 48,00 | ↗+1,25% | 49,9048,00 | 3,4 k | 167,5 k MAD | 48,05 / 49,7050 / 8 | 3,38% |
| CRSCARTIER SAADA | 20,20Ouv 19,98 | ↗+3,48% | 20,3019,52 | 8,4 k | 166,4 k MAD | 20,00 / 20,29579 / 1 | 1,44% |
| SIDSONASID | 1.695,00Ouv 1.650,00 | ↗+1,68% | 1.695,001.650,00 | 95 | 159,9 k MAD | 1.650,00 / 1.695,004 / 31 | 2,69% |
| CAPCASH PLUS | 217,00Ouv 214,00 | ↗+1,40% | 217,00211,00 | 634 | 135,7 k MAD | 213,00 / 218,0010 / 50 | 2,32% |
| TQMTAQA MOROCCO | 1.600,00Ouv 1.576,00 | →0,00% | 1.612,001.576,00 | 80 | 128,1 k MAD | 1.600,00 / 1.636,0024 / 6 | 2,22% |
| TMATOTAL MAROC | 1.367,00Ouv 1.340,00 | ↗+2,01% | 1.367,001.340,00 | 95 | 127,9 k MAD | 1.342,00 / 1.368,0011 / 8 | 1,92% |
| MUTMUTANDIS | 223,95Ouv 223,00 | ↗+2,12% | 223,95222,10 | 432 | 96,4 k MAD | 222,00 / 225,005 / 88 | 1,34% |
| IMOIMMORENTE INVEST S.A. | 90,80Ouv 90,80 | →0,00% | 90,9790,50 | 1 k | 90,9 k MAD | 90,27 / 91,008 / 507 | 0,81% |
| AFIAFRIC INDUSTRIES SA | 325,00Ouv 328,30 | ↘-0,61% | 328,30325,00 | 216 | 70,6 k MAD | 324,80 / 328,304 / 67 | 1,07% |
| GAZAFRIQUIA GAZ VN 100 | 3.640,00Ouv 3.610,00 | ↗+1,11% | 3.640,003.600,00 | 18 | 65 k MAD | 3.600,00 / 3.640,0024 / 3 | 1,10% |
| LESLESIEUR | 289,95Ouv 297,00 | ↘-1,98% | 297,00289,95 | 214 | 62,4 k MAD | 280,35 / 289,9515 / 1 | 3,37% |
| CTMCTM | 800,00Ouv 780,90 | ↘-0,62% | 805,00780,90 | 56 | 44,5 k MAD | 780,00 / 805,004 / 25 | 3,15% |
| BCIBMCI | 561,90Ouv 541,00 | ↗+3,84% | 561,90541,00 | 82 | 44,4 k MAD | 540,00 / 562,0014 / 2 | 3,99% |
| ATHAUTO-HALL N100 | 61,00Ouv 60,00 | ↗+3,04% | 61,0059,90 | 691 | 41,8 k MAD | 60,70 / 61,5080 / 43 | 1,31% |
| MOXMAGHREB OXYGENE 100 | 380,00Ouv 380,00 | ↘-1,78% | 380,00380,00 | 105 | 39,9 k MAD | 345,00 / 379,9012 / 5 | 9,63% |
| INVINVOLYS | 116,00Ouv 117,90 | ↗+3,39% | 117,90116,00 | 328 | 38,6 k MAD | 112,50 / 116,0010 / 24 | 3,06% |
| ARDARADEI CAPITAL | 430,00Ouv 432,00 | ↘-0,69% | 432,00430,00 | 79 | 34 k MAD | 430,00 / 434,505 / 7 | 1,04% |
| ATLATLANTA | 121,90Ouv 119,00 | ↗+2,44% | 122,00119,00 | 277 | 33,4 k MAD | 119,00 / 122,00143 / 38 | 2,49% |
| COLCOLORADO | 77,00Ouv 75,03 | ↘-1,02% | 77,9275,03 | 421 | 31,8 k MAD | 75,50 / 77,895 / 1 | 3,12% |
| DYTDISTY TECHNOLOGIES | 356,00Ouv 352,00 | ↗+1,14% | 362,00345,00 | 62 | 21,9 k MAD | 345,00 / 362,003 / 20 | 4,81% |
| SNPSNEP | 294,95Ouv 289,00 | ↗+4,91% | 297,00289,00 | 44 | 13 k MAD | 285,00 / 298,0015 / 16 | 4,46% |
| STRSTROC INDUSTIRE | 159,00Ouv 160,00 | ↗+3,89% | 160,00159,00 | 77 | 12,3 k MAD | 150,00 / 157,95147 / 119 | 5,16% |
| S2MS2M | 502,80Ouv 502,80 | →0,00% | 502,80502,80 | 20 | 10,1 k MAD | 476,00 / 502,80150 / 58 | 5,48% |
| ALMALUMINIUM VN100 | 1.968,00Ouv 1.886,00 | ↘-0,96% | 1.968,001.886,00 | 4 | 7,7 k MAD | 1.881,00 / 1.968,0015 / 1 | 4,52% |
| M2MM2M | 400,00Ouv 399,00 | ↗+2,30% | 400,00399,00 | 18 | 7,2 k MAD | 370,20 / 403,401 / 9 | 8,58% |
| NKLENNAKL | 48,48Ouv 47,12 | ↗+3,11% | 48,4847,10 | 124 | 6 k MAD | 47,02 / 48,4855 / 139 | 3,06% |
| OULOULMES | 1.190,00Ouv 1.190,00 | ↗+0,08% | 1.190,001.190,00 | 5 | 6 k MAD | 1.061,00 / 1.222,001 / 5 | 14,10% |
| MABMAGHREBAIL | 893,00Ouv 893,00 | ↘-0,67% | 893,00893,00 | 5 | 4,5 k MAD | 892,00 / 910,0025 / 55 | 2,00% |
| SLFSALAFIN | 419,00Ouv 419,00 | ↗+0,24% | 419,00419,00 | 10 | 4,2 k MAD | 418,50 / 424,951 / 5 | 1,53% |
| IBCIB MAROC.COM | 53,50Ouv 53,50 | ↗+0,94% | 53,5053,50 | 73 | 3,9 k MAD | 53,50 / 55,3727 / 47 | 3,44% |
| REBREBAB COMPANY VN 100 | 98,90Ouv 98,90 | ↘-4,54% | 98,9098,90 | 11 | 1,1 k MAD | — / 103,80 / 300 | — |
| MDPMED PAPER | 23,82Ouv 22,13 | ↗+0,04% | 23,8222,13 | 39 | 885 MAD | 22,11 / 23,8550 / 300 | 7,57% |
| ZDJZELLIDJA | 260,00Ouv 260,00 | →0,00% | 260,00260,00 | 2 | 520 MAD | 240,00 / 260,0014 / 77 | 8,00% |
| MLEMAROC LEASING | 374,00Ouv 374,00 | ↘-0,24% | 374,00374,00 | 1 | 374 MAD | — / 375,00 / 12 | — |
| MICMICRODATA | — | →0,00% | —— | — | — | 742,00 / 750,0022 / 12 | 1,07% |
| SAHSANLAM MAROC | — | →0,00% | —— | — | — | 2.667,00 / 2.923,001 / 3 | 9,16% |
| SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | — | →0,00% | —— | — | — | 1.980,00 / 2.085,001 / 1 | 5,17% |
| AFMAFMA | — | →0,00% | —— | — | — | — / 1.298,00 / 14 | — |
| AGMAGMA- LAHLOU TAZI 100 | — | →0,00% | —— | — | — | — / 7.080,00 / 1 | — |
| BALBALIMA VN 20 | — | →0,00% | —— | — | — | 177,00 / 199,0033 / 19 | 11,70% |
| DISDIAC SALAF | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| DLMDELATTRE LEVIVIER | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| DRIDARI COUSPATE | — | →0,00% | —— | — | — | 3.980,00 / 4.180,002 / 4 | 4,90% |
| EQDEQDOM | — | →0,00% | —— | — | — | — / 1.440,00 / 42 | — |
| NEJAUTO NEJMA VN100 | — | →0,00% | —— | — | — | — / 5.958,00 / 7 | — |
| PROPROMOPHARM | — | →0,00% | —— | — | — | — / 1.435,00 / 70 | — |
| SAMSAMIR | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| SRMREALISATIONS MECANIQUES | — | →0,00% | —— | — | — | — / 450,00 / 5 | — |
| UMRUNIMER | — | →0,00% | —— | — | — | — / 169,00 / 393 | — |
Actualités du marché
BOURSE DE CASABLANCA - Clôture de la séance
MDP - Fin de la réservation
DYT - Fin de la réservation
FBR - Fin de la réservation
MDP - Valeur réservée à la hausse
DYT - Valeur réservée à la hausse
FBR - Valeur réservée à la hausse
ALM - Fin de la réservation
FBR - Fin de la réservation
ALM - Valeur réservée à la hausse
FBR - Valeur réservée à la hausse
BCI - Fin de la réservation
Couverture et fraîcheur
Chaque flux est horodaté et contrôlé automatiquement. Une séance sans transaction est distinguée d’un retard technique
- Marché continu
- 65 valeurs
- fixing
- 16 valeurs
- Historique MASI
- 2002-01-03 → 2026-10-02
- Historiques suivis
- 81/81
- Anomalies techniques
- 2
- Univers étendu
- 13 repères