Casablanca Stock Exchange · market intelligence

The Moroccan market, in data

Prices, volumes, turnover, spreads and news from the Casablanca Stock Exchange

Stocks tracked8165 continuous · 16 fixing
Turnover580 MMADsum of observed securities
Market breadth244215 unchanged stock
News collected21Market feed · timestamped list
01

Beyond stocks

Metals · energy · crypto · currencies, converted to dirhams

MétauxXAU

Or 18 carats

998,90MAD / gramme
-2,86%Updated
MétauxXAG

Argent 999

19,93MAD / gramme
-3,49%Updated
ÉnergieWTI

Pétrole WTI

826,18MAD / baril
-0,44%Updated
ÉnergieNG

Gaz naturel

26,72MAD / MMBtu
-0,63%Updated
CryptoBTC

Bitcoin

722.775,85MAD / BTC
+0,60%Updated
CryptoETH

Ethereum

22.727,40MAD / ETH
+0,65%Updated
ÉnergieBRENT

Pétrole Brent

814,99MAD / baril
-1,78%Updated
MétauxCOPPER

Cuivre

61,60MAD / livre
+1,09%Updated
DevisesUSD/MAD

Dollar / Dirham

9,25MAD / USD
0,00%Updated
DevisesEUR/MAD

Euro / Dirham

10,74MAD / EUR
0,00%Updated
DevisesGBP/MAD

Livre / Dirham

12,54MAD / GBP
0,00%Updated
DevisesCAD/MAD

Dollar canadien / Dirham

6,66MAD / CAD
0,00%Updated
DevisesJPY/MAD

Yen / Dirham

0,06MAD / JPY
0,00%Updated
02

MASI history

2002-01-032026-08-28

MASI · close18.931,06 pts-5,99%
28 août 2026O 18.931,06H 18.931,06L 18.931,06C 18.931,06Vol 0

Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices

03

Stock charts

Most active stocks · sorted by turnover

ATWATTIJARIWAFA BANKFull profile →
ATW · close705 MAD-9,73%
28 août 2026O 705H 706L 705C 705Vol 409,2 k

Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices

MNGMANAGEM 1LFull profile →
MNG · close1.820 MAD-68,23%
28 août 2026O 1.863H 1.879L 1.811C 1.820Vol 34,5 k

Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices

IAMITISSALAT AL MAGHRIBFull profile →
IAM · close102,75 MAD-16,97%
28 août 2026O 103,2H 103,55L 102,75C 102,75Vol 384,6 k

Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices

HPSHPSFull profile →
HPS · close650,1 MAD+9,63%
28 août 2026O 652,5H 657L 646,2C 650,1Vol 42 k

Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices

04

The session at a glance

Observed data, without recommendation

05

Market explorer

81 stocks · search, filters, sorting and heatmap

81 stock shownSpread = difference between best ask and best bid
StockPriceChangeHigh / LowVolumeTurnoverBid / AskSpread
ATWATTIJARIWAFA BANK705.00Open 705.00-0.27%706.00705.00409.2K288.8M MAD705.00 / 706.00420 / 20.14%
MNGMANAGEM 1L1,820.00Open 1,863.00-2.15%1,879.001,811.0034.5K63.3M MAD1,810.00 / 1,858.004 / 1102.62%
IAMITISSALAT AL MAGHRIB102.75Open 103.20-0.44%103.55102.75384.6K39.7M MAD102.55 / 103.451K / 740.87%
HPSHPS650.10Open 652.50-0.44%657.00646.2042K27.3M MAD645.00 / 657.0010 / 291.84%
MSASODEP - Marsa Maroc852.50Open 851.40+0.13%855.00850.0022.8K19.4M MAD851.10 / 853.5011 / 40.28%
CSRCOSUMAR198.40Open 197.50+0.56%199.00196.6097K19.2M MAD198.20 / 199.509 / 6000.65%
CMGCMGP Group328.00Open 335.00+2.50%345.00328.0041.1K13.7M MAD326.00 / 332.9520 / 12.11%
SMISMI6,900.00Open 7,235.00-2.82%7,340.006,890.001.7K12.4M MAD6,890.00 / 7,298.002 / 15.75%
RDSRES DAR SAADA188.50Open 188.00+0.80%189.80185.1055.3K10.4M MAD185.00 / 188.50100 / 1.4K1.87%
AKTAKDITAL1,127.00Open 1,140.00-1.14%1,147.001,127.008.8K10M MAD1,127.00 / 1,139.001 / 3501.06%
ADIALLIANCES DEVT IMMOBILIER430.00Open 438.00-1.60%438.00430.0021.6K9.3M MAD425.10 / 437.0050 / 22.76%
VCNVICENNE343.05Open 347.90-1.14%357.00343.0516.1K5.7M MAD343.05 / 349.0010 / 601.72%
GTMSGTM700.30Open 703.00-1.02%709.00700.308K5.6M MAD700.20 / 708.0030 / 211.11%
TGCT.G.C.C779.90Open 771.00-0.01%782.00771.007.1K5.5M MAD771.00 / 780.00120 / 231.16%
BOABANK OF AFRICA188.00Open 190.00-0.53%190.00188.0027.6K5.2M MAD187.50 / 192.0080 / 102.37%
T2ST2S GROUP HOLDING238.50Open 238.50-0.21%239.50238.5021.7K5.2M MAD238.50 / 239.00571 / 350.21%
ADHADDOHA36.05Open 36.31-2.44%36.9236.05133.4K4.9M MAD36.02 / 36.5050 / 5K1.32%
CFGCFG BANK200.60Open 200.00+1.57%202.00198.0019.2K3.8M MAD198.50 / 202.0045 / 801.75%
LHMLAFARGEHOLCIM MAROC1,726.00Open 1,808.00-2.27%1,808.001,726.001.5K2.6M MAD1,726.00 / 1,802.002 / 54.31%
CDMCDM998.00Open 999.00+1.08%999.00987.002.3K2.3M MAD987.00 / 1,000.008 / 901.31%
SOTSOTHEMA VN 10360.00Open 361.00-2.17%370.00360.006.1K2.2M MAD357.00 / 370.5010 / 1003.71%
FBRFENIE BROSSETTE392.00Open 405.10-3.23%410.00390.004.9K2M MAD385.10 / 392.00100 / 1001.78%
RISRISMA325.00Open 325.20-0.61%330.00325.005.6K1.8M MAD322.00 / 333.9510 / 53.64%
ATHAUTO-HALL N10068.00Open 69.90-1.45%69.9068.0026.5K1.8M MAD68.00 / 69.00148 / 1351.46%
LBVLABEL VIE4,250.00Open 4,100.00+0.81%4,250.004,100.004071.7M MAD4,113.00 / 4,270.0021 / 13.75%
BCPBANQUE CENTRALE POPULAIRE250.00Open 251.800.00%252.00248.156.6K1.7M MAD248.50 / 253.00200 / 451.79%
STRSTROC INDUSTIRE205.00Open 214.00+1.31%215.00205.007.1K1.5M MAD204.00 / 210.0020 / 1252.90%
CIHCIH346.00Open 345.30-0.57%350.00345.303.7K1.3M MAD345.30 / 350.00372 / 161.35%
TQMTAQA MOROCCO1,815.00Open 1,800.00+1.11%1,815.001,790.007091.3M MAD1,790.00 / 1,830.005 / 122.21%
SIDSONASID1,935.00Open 1,942.00-0.77%1,989.001,935.006321.2M MAD1,930.00 / 1,998.002 / 13.46%
JETJET CONTRACTORS2,150.00Open 2,120.00+0.47%2,150.002,115.005211.1M MAD2,115.00 / 2,184.003 / 633.21%
DHODELTA HOLDING55.50Open 55.500.00%55.9955.0016K890.5K MAD55.00 / 55.98370 / 21.77%
SNASTOKVIS NORD AFRIQUE70.13Open 72.98-2.04%72.9870.0012.1K864.5K MAD70.00 / 72.97700 / 204.15%
CMACIMENTS DU MAROC1,680.00Open 1,691.00-0.59%1,715.001,680.00486817.4K MAD1,668.00 / 1,700.0010 / 401.90%
S2MS2M506.20Open 504.00-1.71%517.90504.001.2K621.7K MAD504.00 / 514.90109 / 12.14%
TMATOTAL MAROC1,550.00Open 1,568.00-1.15%1,573.001,550.00383598K MAD1,540.00 / 1,573.0042 / 252.12%
ATLATLANTA124.15Open 127.00-3.01%129.00124.154.2K523.3K MAD124.10 / 129.855 / 24.53%
BCIBMCI605.00Open 604.00-0.82%605.00604.00719434.9K MAD604.00 / 616.00118 / 251.97%
CAPCASH PLUS245.20Open 249.00-3.43%253.00245.201.6K399.5K MAD245.20 / 253.0010 / 13.13%
ALMALUMINIUM VN1001,901.00Open 1,849.00+2.87%1,901.001,849.00166313.7K MAD1,801.00 / 1,910.006 / 125.87%
GAZAFRIQUIA GAZ VN 1003,738.00Open 3,740.00-0.05%3,740.003,738.0077287.8K MAD3,703.00 / 3,751.0014 / 11.29%
COLCOLORADO81.59Open 80.50-0.01%81.5979.003.2K262.6K MAD79.28 / 81.59100 / 192.87%
WAAWAFA ASSURANCE5,485.00Open 5,600.00-2.05%5,600.005,485.0047259K MAD5,450.00 / 5,900.0014 / 237.93%
ARDARADEI CAPITAL439.00Open 436.65+0.46%442.95436.65480210.6K MAD438.00 / 439.009 / 400.23%
IMOIMMORENTE INVEST S.A.92.00Open 91.900.00%92.4591.902.1K195.3K MAD91.80 / 92.00100 / 100.22%
MUTMUTANDIS240.30Open 242.00-1.11%242.00240.10724174.4K MAD240.15 / 241.90100 / 130.73%
DYTDISTY TECHNOLOGIES363.00Open 365.00-0.55%365.00360.00461166.6K MAD356.00 / 365.008 / 1502.50%
MICMICRODATA770.00Open 750.00+0.65%770.00746.00176132.5K MAD746.00 / 772.5033 / 83.49%
NKLENNAKL49.90Open 49.98+1.61%49.9849.502.6K129.6K MAD49.00 / 50.003 / 302.02%
CRSCARTIER SAADA23.76Open 23.76-1.00%24.0123.755.3K125.7K MAD23.75 / 24.4975 / 1503.07%
MDPMED PAPER26.10Open 26.00-2.61%27.0026.004.8K125.3K MAD26.00 / 26.98300 / 183.70%
DWYDISWAY771.00Open 770.00-0.39%771.00770.00152117.1K MAD764.00 / 774.902 / 461.42%
SNPSNEP357.00Open 357.00-0.83%360.00357.00281100.7K MAD356.20 / 360.0021 / 1171.06%
LESLESIEUR312.00Open 305.30-2.50%314.40305.3016551.7K MAD305.50 / 317.955 / 13.99%
PROPROMOPHARM1,296.00Open 1,296.00+5.97%1,296.001,296.003950.5K MAD1,227.00 / 1,300.0010 / 555.78%
SAHSANLAM MAROC2,886.00Open 2,835.00+2.05%2,887.002,835.001645.6K MAD2,750.00 / 2,887.002 / 34.86%
CTMCTM887.00Open 885.00-0.18%888.00860.104640K MAD859.90 / 888.6010 / 83.28%
UMRUNIMER173.00Open 173.00+1.76%173.00173.0020034.6K MAD / 173.00 / 564
SLFSALAFIN445.00Open 445.00+1.14%445.00445.005022.3K MAD440.50 / 448.95200 / 21.90%
OULOULMES1,155.00Open 1,155.00+0.35%1,155.001,155.00910.4K MAD1,151.00 / 1,170.001 / 21.64%
INVINVOLYS132.95Open 134.90+3.06%134.90130.057810.3K MAD126.10 / 134.957 / 26.78%
ZDJZELLIDJA319.80Open 310.00+3.00%320.00310.003210K MAD300.00 / 318.9512 / 16.12%
AFMAFMA1,294.00Open 1,294.00+1.89%1,294.001,294.0079.1K MAD1,270.00 / 1,294.0010 / 1681.87%
AFIAFRIC INDUSTRIES SA333.00Open 331.00+0.60%333.10331.00227.3K MAD330.00 / 337.955 / 12.38%
M2MM2M410.00Open 397.00-2.81%419.35397.00156.2K MAD397.00 / 417.3574 / 205.00%
MABMAGHREBAIL916.90Open 916.90-2.46%916.90916.9054.6K MAD890.00 / 960.005 / 117.57%
DRIDARI COUSPATE4,100.00Open 4,100.00+0.96%4,100.004,100.0014.1K MAD3,000.00 / 4 /
MOXMAGHREB OXYGENE 100391.00Open 365.10-0.26%391.00365.1093.3K MAD350.10 / 391.003 / 2011.04%
REBREBAB COMPANY VN 100100.00Open 100.00-4.76%100.00100.00323.2K MAD100.00 / 105.0069 / 134.88%
IBCIB MAROC.COM60.19Open 60.190.00%60.1960.19281.7K MAD59.50 / 60.20100 / 321.17%
BALBALIMA VN 20200.00Open 200.000.00%200.00200.003600 MAD / 200.00 / 489
CMTCIE MINIERE DE TOUISSIT0.00%4,250.00 / 4,870.008 / 113.60%
SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC0.00%2,050.00 / 2,134.0019 / 14.02%
AGMAGMA- LAHLOU TAZI 1000.00%6,600.00 / 7,098.001 / 37.27%
DISDIAC SALAF0.00% / /
DLMDELATTRE LEVIVIER0.00% / /
EQDEQDOM0.00% / 1,499.00 / 75
MLEMAROC LEASING0.00%369.00 / 395.0024 / 46.81%
NEJAUTO NEJMA VN1000.00% / /
SAMSAMIR0.00% / /
SRMREALISATIONS MECANIQUES0.00%427.00 / 465.0010 / 68.52%
Timestamped market data · Casablanca timeThe data does not constitute investment advice
06

Market news

Market

BOURSE DE CASABLANCA - Clôture de la séance

CBDMarket feed
Market

MDP - Fin de la réservation

MDPMarket feed
Market

MDP - Valeur réservée à la baisse

MDPMarket feed
Market

MDP - Fin de la réservation

MDPMarket feed
Market

MDP - Valeur réservée à la baisse

MDPMarket feed
Market

MDP - Fin de la réservation

MDPMarket feed
Market

M2M - Fin de la réservation

M2MMarket feed
Market

MDP - Valeur réservée à la baisse

MDPMarket feed
Market

M2M - Valeur réservée à la hausse

M2MMarket feed
Market

ZDJ - Fin de la réservation

ZDJMarket feed
Market

ZDJ - Valeur réservée à la baisse

ZDJMarket feed
Market

ZDJ - Fin de la réservation

ZDJMarket feed
07

Coverage and freshness

Every feed is timestamped and checked automatically. A no-trade session is distinguished from a technical delay

Continuous market
65 stocks
fixing
16 stocks
MASI history
2002-01-03 → 2026-08-28
Histories tracked
81/81
Technical issues
0
Extended universe
13 benchmarks