Casablanca Stock Exchange · market intelligence

The Moroccan market, in data

Prices, volumes, turnover, spreads and news from the Casablanca Stock Exchange

Stocks tracked8165 continuous · 16 fixing
Turnover93,1 MMADsum of observed securities
Market breadth15 ↑33 ↓33 unchanged stock
News collected21Market feed · timestamped list
01

Beyond stocks

Metals · energy · crypto · currencies, with dual USD and MAD quotes for six global assets

MétauxXAU

Or 18 carats

978.34MAD / gramme
-0,30%Updated
MétauxXAG

Argent 999

18.56MAD / gramme
-1,05%Updated
ÉnergieWTI

Pétrole WTI

94.16USD / baril
914.39MAD / baril
+0,45%Updated
ÉnergieNG

Gaz naturel

3.27USD / MMBtu
31.76MAD / MMBtu
+3,28%Updated
CryptoBTC

Bitcoin

83,151.74USD / BTC
807,494.89MAD / BTC
+0,93%Updated
CryptoETH

Ethereum

2,503.36USD / ETH
24,310.40MAD / ETH
-0,03%Updated
ÉnergieBRENT

Pétrole Brent

105.74USD / baril
1,026.85MAD / baril
-0,85%Updated
MétauxCOPPER

Cuivre

6.73USD / livre
65.32MAD / livre
+0,41%Updated
DevisesUSD/MAD

Dollar / Dirham

9.71MAD / USD
0,00%Updated
DevisesEUR/MAD

Euro / Dirham

10.85MAD / EUR
0,00%Updated
DevisesGBP/MAD

Livre / Dirham

12.83MAD / GBP
0,00%Updated
DevisesCAD/MAD

Dollar canadien / Dirham

6.80MAD / CAD
0,00%Updated
DevisesJPY/MAD

Yen / Dirham

0.06MAD / JPY
0,00%Updated
02

MASI history

2002-01-03 → 2026-10-02

MASI · close17.303,69 pts+370,81%
02 oct. 2026O 17.303,69H 17.303,69L 17.303,69C 17.303,69Vol 0

Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices

03

Stock charts

Most active stocks · sorted by turnover

BOABANK OF AFRICAFull profile →
BOA · close182 MAD+24,99%
14 oct. 2026O 182H 184,5L 182C 182Vol 143,6 k

Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices

MNGMANAGEM 1LFull profile →
MNG · close1.499 MAD-4,49%
14 oct. 2026O 1.584H 1.584L 1.499C 1.499Vol 5,1 k

Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices

ADHADDOHAFull profile →
ADH · close33,1 MAD-54,66%
14 oct. 2026O 33H 33,5L 32,8C 33,1Vol 142 k

Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices

04

The session at a glance

Observed data, without recommendation

05

Market explorer

81 stocks · search, filters, sorting and heatmap

81 stock shownSpread = difference between best ask and best bid
StockPriceChangeHigh / LowVolumeTurnoverBid / AskSpread
BOABANK OF AFRICA182.00Open 182.000.00%184.50182.00147.1K26.8M MAD181.10 / 182.0035 / 4900.50%
MSASODEP - Marsa Maroc750.00Open 765.000.00%765.00747.0026.9K20.2M MAD748.10 / 750.003 / 580.25%
MNGMANAGEM 1L1,500.00Open 1,584.00-3.23%1,584.001,495.007.9K12.1M MAD1,500.00 / 1,540.005 / 152.63%
ADHADDOHA33.01Open 33.00-2.34%33.5032.80160.5K5.3M MAD33.02 / 33.19400 / 1K0.51%
ATWATTIJARIWAFA BANK669.00Open 670.00+0.27%673.00668.007.4K4.9M MAD669.00 / 671.902 / 500.43%
SMISMI5,650.00Open 5,850.00-3.25%5,869.005,640.005863.4M MAD5,650.00 / 5,699.006 / 720.86%
BCPBANQUE CENTRALE POPULAIRE244.00Open 247.500.00%247.50239.0011.4K2.8M MAD241.50 / 243.906 / 700.99%
AKTAKDITAL1,066.00Open 1,078.00-0.28%1,082.001,066.002K2.2M MAD1,065.00 / 1,069.0022 / 80.37%
T2ST2S GROUP HOLDING208.50Open 210.00-0.24%212.90206.109.4K2M MAD208.60 / 209.9525 / 100.65%
CMACIMENTS DU MAROC1,445.00Open 1,450.00+0.49%1,455.001,440.001.1K1.6M MAD1,441.00 / 1,445.003 / 540.28%
CIHCIH301.00Open 307.300.00%307.40301.005.2K1.6M MAD301.00 / 303.00194 / 1950.66%
HPSHPS522.30Open 539.70-0.51%539.80522.002.9K1.5M MAD523.00 / 536.6014 / 42.57%
ADIALLIANCES DEVT IMMOBILIER337.90Open 339.95+0.72%342.50335.802.3K772.1K MAD336.20 / 337.9039 / 20.50%
VCNVICENNE298.00Open 304.00-0.33%304.00293.002.1K616.3K MAD295.00 / 298.00120 / 441.01%
GTMSGTM590.00Open 596.00+0.51%600.00587.101K612.4K MAD590.00 / 592.0093 / 50.34%
CDMCDM921.50Open 920.300.00%921.50920.10641590.5K MAD921.00 / 921.502 / 4810.05%
IAMITISSALAT AL MAGHRIB91.60Open 91.99+1.22%92.2090.515.8K534.4K MAD91.56 / 91.6034 / 3090.04%
CMTCIE MINIERE DE TOUISSIT4,000.00Open 4,180.00-2.46%4,180.004,000.00130530.1K MAD4,000.00 / 4,070.009 / 2501.73%
JETJET CONTRACTORS1,500.00Open 1,510.00-0.13%1,545.001,500.00343517K MAD1,500.00 / 1,534.0055 / 942.24%
MUTMUTANDIS223.15Open 225.00-0.36%230.00223.002.1K488.9K MAD223.15 / 229.8060 / 872.94%
TQMTAQA MOROCCO1,600.00Open 1,601.000.00%1,636.001,600.00295472K MAD1,593.00 / 1,624.005 / 101.93%
CMGCMGP Group263.80Open 263.95+1.00%265.00261.101.7K456.1K MAD261.25 / 263.7043 / 1000.93%
TGCT.G.C.C647.00Open 650.00+0.15%650.00643.60598387.6K MAD647.00 / 647.701 / 90.11%
CFGCFG BANK192.10Open 192.15-0.47%192.20192.001.7K327.3K MAD192.10 / 194.0060 / 80.98%
SNASTOKVIS NORD AFRIQUE48.50Open 49.80-2.22%49.8047.506.7K325.1K MAD48.00 / 48.501.2K / 1.6K1.04%
TMATOTAL MAROC1,350.00Open 1,368.00-1.24%1,369.001,350.00232314.6K MAD1,350.00 / 1,365.0032 / 3501.10%
LHMLAFARGEHOLCIM MAROC1,600.00Open 1,604.00-0.12%1,618.001,600.00191306K MAD1,600.00 / 1,605.005 / 4720.31%
RISRISMA297.60Open 304.00-2.11%306.50296.25823246.7K MAD298.00 / 304.90100 / 102.29%
FBRFENIE BROSSETTE332.00Open 337.00-1.63%337.00320.00408133.2K MAD321.00 / 330.9010 / 283.04%
ARDARADEI CAPITAL428.00Open 429.00-0.47%429.00428.00307131.4K MAD427.80 / 433.002 / 2151.21%
COLCOLORADO75.50Open 75.25-1.95%77.4575.251.4K102.3K MAD75.50 / 77.2963 / 602.34%
SIDSONASID1,675.00Open 1,694.00-1.18%1,695.001,675.005999.5K MAD1,661.00 / 1,675.001 / 3080.84%
SNPSNEP285.00Open 294.95-3.37%295.00285.0030487.5K MAD282.00 / 291.9517 / 23.47%
IMOIMMORENTE INVEST S.A.90.39Open 91.00-0.45%91.0090.3096286.9K MAD90.35 / 90.39202 / 630.04%
CSRCOSUMAR176.80Open 176.85+1.32%176.90172.6046781.8K MAD175.00 / 176.0011 / 150.57%
DHODELTA HOLDING47.70Open 47.50+1.49%48.9947.501.5K69.4K MAD47.50 / 47.7510 / 1K0.52%
S2MS2M490.00Open 490.00-2.55%490.00490.0013164.2K MAD488.00 / 499.8050 / 582.39%
ATHAUTO-HALL N10059.80Open 61.34-1.97%61.3459.8095757.6K MAD59.70 / 60.5051 / 611.33%
CRSCARTIER SAADA20.16Open 20.50-0.20%20.5019.562.6K50.6K MAD19.62 / 20.164 / 1192.71%
ALMALUMINIUM VN1001,892.00Open 1,892.00-3.86%1,964.001,892.002241.7K MAD1,894.00 / 1,939.001 / 12.35%
STRSTROC INDUSTIRE154.00Open 153.10-3.14%158.00153.1025940.1K MAD154.00 / 157.5047 / 12.25%
RDSRES DAR SAADA161.60Open 157.50-0.12%161.70157.5023136.9K MAD158.60 / 161.0027 / 511.50%
NKLENNAKL48.00Open 48.48-0.99%48.4847.0062929.7K MAD47.16 / 48.001 / 501.77%
CAPCASH PLUS215.00Open 218.00-0.92%218.00214.009520.5K MAD215.70 / 216.903 / 50.55%
CTMCTM804.90Open 800.00+0.61%804.90800.002520K MAD800.00 / 804.9012 / 50.61%
ATLATLANTA120.00Open 120.00-1.56%121.00119.0510312.3K MAD119.35 / 121.002 / 71.37%
LBVLABEL VIE3,935.00Open 3,935.00+2.21%3,935.003,935.00311.8K MAD3,801.00 / 3,928.003 / 13.29%
LESLESIEUR280.20Open 280.10-3.36%285.00280.104111.6K MAD281.05 / 289.953 / 33.12%
GAZAFRIQUIA GAZ VN 1003,601.00Open 3,601.00-1.07%3,601.003,601.00310.8K MAD3,601.00 / 3,639.002 / 11.05%
MICMICRODATA750.00Open 750.00+1.06%750.00750.00129K MAD743.20 / 755.001 / 51.58%
SOTSOTHEMA VN 10315.00Open 315.00+1.61%315.00310.00257.8K MAD307.50 / 314.954 / 172.39%
SLFSALAFIN419.50Open 420.00+0.12%420.00419.5052.1K MAD420.00 / 427.852 / 51.85%
DWYDISWAY752.00Open 752.00+3.01%752.00752.0021.5K MAD740.00 / 749.403 / 71.26%
ZDJZELLIDJA260.00Open 260.000.00%260.00260.0041K MAD242.00 / 260.0050 / 737.17%
MDPMED PAPER23.80Open 23.80-0.08%23.8023.805119 MAD22.95 / 23.782 / 13.55%
AFIAFRIC INDUSTRIES SA—0.00%————327.00 / 328.007 / 80.31%
BCIBMCI—0.00%————550.00 / 560.005 / 21.80%
DYTDISTY TECHNOLOGIES—0.00%————345.35 / 352.0015 / 5001.91%
IBCIB MAROC.COM—0.00%————53.50 / 54.00227 / 10.93%
INVINVOLYS—0.00%————114.00 / 116.009 / 241.74%
M2MM2M—0.00%————370.25 / 399.003 / 57.47%
MOXMAGHREB OXYGENE 100—0.00%————368.70 / 379.905 / 52.99%
SAHSANLAM MAROC—0.00%————2,645.00 / 2,915.001 / 59.71%
SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC—0.00%————1,980.00 / 2,077.001 / 34.78%
WAAWAFA ASSURANCE—0.00%————4,850.00 / 4,990.004 / 52.85%
AFMAFMA—0.00%————— / 1,250.00 / 2—
AGMAGMA- LAHLOU TAZI 100—0.00%————— / 7,080.00 / 1—
BALBALIMA VN 20—0.00%————177.00 / 199.0033 / 1911.70%
DISDIAC SALAF—0.00%————— / — / —
DLMDELATTRE LEVIVIER—0.00%————— / — / —
DRIDARI COUSPATE—0.00%————3,980.00 / 4,180.002 / 44.90%
EQDEQDOM—0.00%————— / 1,440.00 / 42—
MABMAGHREBAIL—0.00%————892.00 / 910.0025 / 552.00%
MLEMAROC LEASING—0.00%————— / — / 7—
NEJAUTO NEJMA VN100—0.00%————— / 5,958.00 / 7—
OULOULMES—0.00%————1,061.00 / 1,190.001 / 1011.46%
PROPROMOPHARM—0.00%————— / — / 90—
REBREBAB COMPANY VN 100—0.00%————94.01 / 94.004 / 20-0.01%
SAMSAMIR—0.00%————— / — / —
SRMREALISATIONS MECANIQUES—0.00%————— / — / 4—
UMRUNIMER—0.00%————— / 169.00 / 393—
Timestamped market data · Casablanca timeThe data does not constitute investment advice
06

Market news

Market

MDP - Fin de la réservation

MDPMarket feed
Market

MDP - Valeur réservée à la baisse

MDPMarket feed
Market

MDP - Fin de la réservation

MDPMarket feed
Market

FBR - Fin de la réservation

FBRMarket feed
Market

FBR - Valeur réservée à la hausse

FBRMarket feed
Market

SBM - Fin de la réservation

SBMMarket feed
Market

SBM - Valeur réservée à la baisse

SBMMarket feed
Market

CRS - Fin de la réservation

CRSMarket feed
Market

HPS - Fin de la réservation

HPSMarket feed
Market

CRS - Valeur réservée à la hausse

CRSMarket feed
Market

RIS - Fin de la réservation

RISMarket feed
Market

HPS - Valeur réservée à la baisse

HPSMarket feed
07

Coverage and freshness

Every feed is timestamped and checked automatically. A no-trade session is distinguished from a technical delay

Continuous market
65 stocks
fixing
16 stocks
MASI history
2002-01-03 → 2026-10-02
Histories tracked
81/81
Technical issues
2
Extended universe
13 benchmarks