Casablanca Stock Exchange · market intelligence
The Moroccan market, in data
Prices, volumes, turnover, spreads and news from the Casablanca Stock Exchange
01
Beyond stocks
Metals · energy · crypto · currencies, with dual USD and MAD quotes for six global assets
MétauxXAU
Or 18 carats
978.34MAD / gramme
MétauxXAG
Argent 999
18.56MAD / gramme
ÉnergieWTI
Pétrole WTI
94.16USD / baril
914.39MAD / baril
ÉnergieNG
Gaz naturel
3.27USD / MMBtu
31.76MAD / MMBtu
CryptoBTC
Bitcoin
83,151.74USD / BTC
807,494.89MAD / BTC
CryptoETH
Ethereum
2,503.36USD / ETH
24,310.40MAD / ETH
ÉnergieBRENT
Pétrole Brent
105.74USD / baril
1,026.85MAD / baril
MétauxCOPPER
Cuivre
6.73USD / livre
65.32MAD / livre
DevisesUSD/MAD
Dollar / Dirham
9.71MAD / USD
DevisesEUR/MAD
Euro / Dirham
10.85MAD / EUR
DevisesGBP/MAD
Livre / Dirham
12.83MAD / GBP
DevisesCAD/MAD
Dollar canadien / Dirham
6.80MAD / CAD
DevisesJPY/MAD
Yen / Dirham
0.06MAD / JPY
02
MASI history
2002-01-03 → 2026-10-02
02 oct. 2026O 17.303,69H 17.303,69L 17.303,69C 17.303,69Vol 0
Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices
03
Stock charts
Most active stocks · sorted by turnover
14 oct. 2026O 182H 184,5L 182C 182Vol 143,6 k
Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices
14 oct. 2026O 765H 765L 747C 752Vol 6,3 k
Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices
14 oct. 2026O 1.584H 1.584L 1.499C 1.499Vol 5,1 k
Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices
14 oct. 2026O 33H 33,5L 32,8C 33,1Vol 142 k
Scroll to zoom · drag to navigate · hover to inspect prices
04
The session at a glance
Observed data, without recommendation
Top gainers
- DWYDISWAY↗+3,01%
- LBVLABEL VIE↗+2,21%
- SOTSOTHEMA VN 10↗+1,61%
- DHODELTA HOLDING↗+1,49%
- CSRCOSUMAR↗+1,32%
Top losers
- ALMALUMINIUM VN100↘-3,86%
- SNPSNEP↘-3,37%
- LESLESIEUR↘-3,36%
- SMISMI↘-3,25%
- MNGMANAGEM 1L↘-3,23%
Highest turnover
- BOABANK OF AFRICA26,8 M MAD
- MSASODEP - Marsa Maroc20,2 M MAD
- MNGMANAGEM 1L12,1 M MAD
- ADHADDOHA5,3 M MAD
- ATWATTIJARIWAFA BANK4,9 M MAD
05
Market explorer
81 stocks · search, filters, sorting and heatmap
81 stock shownSpread = difference between best ask and best bid
| Stock | Price | Change | High / Low | Volume | Turnover | Bid / Ask | Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOABANK OF AFRICA | 182.00Open 182.00 | →0.00% | 184.50182.00 | 147.1K | 26.8M MAD | 181.10 / 182.0035 / 490 | 0.50% |
| MSASODEP - Marsa Maroc | 750.00Open 765.00 | →0.00% | 765.00747.00 | 26.9K | 20.2M MAD | 748.10 / 750.003 / 58 | 0.25% |
| MNGMANAGEM 1L | 1,500.00Open 1,584.00 | ↘-3.23% | 1,584.001,495.00 | 7.9K | 12.1M MAD | 1,500.00 / 1,540.005 / 15 | 2.63% |
| ADHADDOHA | 33.01Open 33.00 | ↘-2.34% | 33.5032.80 | 160.5K | 5.3M MAD | 33.02 / 33.19400 / 1K | 0.51% |
| ATWATTIJARIWAFA BANK | 669.00Open 670.00 | ↗+0.27% | 673.00668.00 | 7.4K | 4.9M MAD | 669.00 / 671.902 / 50 | 0.43% |
| SMISMI | 5,650.00Open 5,850.00 | ↘-3.25% | 5,869.005,640.00 | 586 | 3.4M MAD | 5,650.00 / 5,699.006 / 72 | 0.86% |
| BCPBANQUE CENTRALE POPULAIRE | 244.00Open 247.50 | →0.00% | 247.50239.00 | 11.4K | 2.8M MAD | 241.50 / 243.906 / 70 | 0.99% |
| AKTAKDITAL | 1,066.00Open 1,078.00 | ↘-0.28% | 1,082.001,066.00 | 2K | 2.2M MAD | 1,065.00 / 1,069.0022 / 8 | 0.37% |
| T2ST2S GROUP HOLDING | 208.50Open 210.00 | ↘-0.24% | 212.90206.10 | 9.4K | 2M MAD | 208.60 / 209.9525 / 10 | 0.65% |
| CMACIMENTS DU MAROC | 1,445.00Open 1,450.00 | ↗+0.49% | 1,455.001,440.00 | 1.1K | 1.6M MAD | 1,441.00 / 1,445.003 / 54 | 0.28% |
| CIHCIH | 301.00Open 307.30 | →0.00% | 307.40301.00 | 5.2K | 1.6M MAD | 301.00 / 303.00194 / 195 | 0.66% |
| HPSHPS | 522.30Open 539.70 | ↘-0.51% | 539.80522.00 | 2.9K | 1.5M MAD | 523.00 / 536.6014 / 4 | 2.57% |
| ADIALLIANCES DEVT IMMOBILIER | 337.90Open 339.95 | ↗+0.72% | 342.50335.80 | 2.3K | 772.1K MAD | 336.20 / 337.9039 / 2 | 0.50% |
| VCNVICENNE | 298.00Open 304.00 | ↘-0.33% | 304.00293.00 | 2.1K | 616.3K MAD | 295.00 / 298.00120 / 44 | 1.01% |
| GTMSGTM | 590.00Open 596.00 | ↗+0.51% | 600.00587.10 | 1K | 612.4K MAD | 590.00 / 592.0093 / 5 | 0.34% |
| CDMCDM | 921.50Open 920.30 | →0.00% | 921.50920.10 | 641 | 590.5K MAD | 921.00 / 921.502 / 481 | 0.05% |
| IAMITISSALAT AL MAGHRIB | 91.60Open 91.99 | ↗+1.22% | 92.2090.51 | 5.8K | 534.4K MAD | 91.56 / 91.6034 / 309 | 0.04% |
| CMTCIE MINIERE DE TOUISSIT | 4,000.00Open 4,180.00 | ↘-2.46% | 4,180.004,000.00 | 130 | 530.1K MAD | 4,000.00 / 4,070.009 / 250 | 1.73% |
| JETJET CONTRACTORS | 1,500.00Open 1,510.00 | ↘-0.13% | 1,545.001,500.00 | 343 | 517K MAD | 1,500.00 / 1,534.0055 / 94 | 2.24% |
| MUTMUTANDIS | 223.15Open 225.00 | ↘-0.36% | 230.00223.00 | 2.1K | 488.9K MAD | 223.15 / 229.8060 / 87 | 2.94% |
| TQMTAQA MOROCCO | 1,600.00Open 1,601.00 | →0.00% | 1,636.001,600.00 | 295 | 472K MAD | 1,593.00 / 1,624.005 / 10 | 1.93% |
| CMGCMGP Group | 263.80Open 263.95 | ↗+1.00% | 265.00261.10 | 1.7K | 456.1K MAD | 261.25 / 263.7043 / 100 | 0.93% |
| TGCT.G.C.C | 647.00Open 650.00 | ↗+0.15% | 650.00643.60 | 598 | 387.6K MAD | 647.00 / 647.701 / 9 | 0.11% |
| CFGCFG BANK | 192.10Open 192.15 | ↘-0.47% | 192.20192.00 | 1.7K | 327.3K MAD | 192.10 / 194.0060 / 8 | 0.98% |
| SNASTOKVIS NORD AFRIQUE | 48.50Open 49.80 | ↘-2.22% | 49.8047.50 | 6.7K | 325.1K MAD | 48.00 / 48.501.2K / 1.6K | 1.04% |
| TMATOTAL MAROC | 1,350.00Open 1,368.00 | ↘-1.24% | 1,369.001,350.00 | 232 | 314.6K MAD | 1,350.00 / 1,365.0032 / 350 | 1.10% |
| LHMLAFARGEHOLCIM MAROC | 1,600.00Open 1,604.00 | ↘-0.12% | 1,618.001,600.00 | 191 | 306K MAD | 1,600.00 / 1,605.005 / 472 | 0.31% |
| RISRISMA | 297.60Open 304.00 | ↘-2.11% | 306.50296.25 | 823 | 246.7K MAD | 298.00 / 304.90100 / 10 | 2.29% |
| FBRFENIE BROSSETTE | 332.00Open 337.00 | ↘-1.63% | 337.00320.00 | 408 | 133.2K MAD | 321.00 / 330.9010 / 28 | 3.04% |
| ARDARADEI CAPITAL | 428.00Open 429.00 | ↘-0.47% | 429.00428.00 | 307 | 131.4K MAD | 427.80 / 433.002 / 215 | 1.21% |
| COLCOLORADO | 75.50Open 75.25 | ↘-1.95% | 77.4575.25 | 1.4K | 102.3K MAD | 75.50 / 77.2963 / 60 | 2.34% |
| SIDSONASID | 1,675.00Open 1,694.00 | ↘-1.18% | 1,695.001,675.00 | 59 | 99.5K MAD | 1,661.00 / 1,675.001 / 308 | 0.84% |
| SNPSNEP | 285.00Open 294.95 | ↘-3.37% | 295.00285.00 | 304 | 87.5K MAD | 282.00 / 291.9517 / 2 | 3.47% |
| IMOIMMORENTE INVEST S.A. | 90.39Open 91.00 | ↘-0.45% | 91.0090.30 | 962 | 86.9K MAD | 90.35 / 90.39202 / 63 | 0.04% |
| CSRCOSUMAR | 176.80Open 176.85 | ↗+1.32% | 176.90172.60 | 467 | 81.8K MAD | 175.00 / 176.0011 / 15 | 0.57% |
| DHODELTA HOLDING | 47.70Open 47.50 | ↗+1.49% | 48.9947.50 | 1.5K | 69.4K MAD | 47.50 / 47.7510 / 1K | 0.52% |
| S2MS2M | 490.00Open 490.00 | ↘-2.55% | 490.00490.00 | 131 | 64.2K MAD | 488.00 / 499.8050 / 58 | 2.39% |
| ATHAUTO-HALL N100 | 59.80Open 61.34 | ↘-1.97% | 61.3459.80 | 957 | 57.6K MAD | 59.70 / 60.5051 / 61 | 1.33% |
| CRSCARTIER SAADA | 20.16Open 20.50 | ↘-0.20% | 20.5019.56 | 2.6K | 50.6K MAD | 19.62 / 20.164 / 119 | 2.71% |
| ALMALUMINIUM VN100 | 1,892.00Open 1,892.00 | ↘-3.86% | 1,964.001,892.00 | 22 | 41.7K MAD | 1,894.00 / 1,939.001 / 1 | 2.35% |
| STRSTROC INDUSTIRE | 154.00Open 153.10 | ↘-3.14% | 158.00153.10 | 259 | 40.1K MAD | 154.00 / 157.5047 / 1 | 2.25% |
| RDSRES DAR SAADA | 161.60Open 157.50 | ↘-0.12% | 161.70157.50 | 231 | 36.9K MAD | 158.60 / 161.0027 / 51 | 1.50% |
| NKLENNAKL | 48.00Open 48.48 | ↘-0.99% | 48.4847.00 | 629 | 29.7K MAD | 47.16 / 48.001 / 50 | 1.77% |
| CAPCASH PLUS | 215.00Open 218.00 | ↘-0.92% | 218.00214.00 | 95 | 20.5K MAD | 215.70 / 216.903 / 5 | 0.55% |
| CTMCTM | 804.90Open 800.00 | ↗+0.61% | 804.90800.00 | 25 | 20K MAD | 800.00 / 804.9012 / 5 | 0.61% |
| ATLATLANTA | 120.00Open 120.00 | ↘-1.56% | 121.00119.05 | 103 | 12.3K MAD | 119.35 / 121.002 / 7 | 1.37% |
| LBVLABEL VIE | 3,935.00Open 3,935.00 | ↗+2.21% | 3,935.003,935.00 | 3 | 11.8K MAD | 3,801.00 / 3,928.003 / 1 | 3.29% |
| LESLESIEUR | 280.20Open 280.10 | ↘-3.36% | 285.00280.10 | 41 | 11.6K MAD | 281.05 / 289.953 / 3 | 3.12% |
| GAZAFRIQUIA GAZ VN 100 | 3,601.00Open 3,601.00 | ↘-1.07% | 3,601.003,601.00 | 3 | 10.8K MAD | 3,601.00 / 3,639.002 / 1 | 1.05% |
| MICMICRODATA | 750.00Open 750.00 | ↗+1.06% | 750.00750.00 | 12 | 9K MAD | 743.20 / 755.001 / 5 | 1.58% |
| SOTSOTHEMA VN 10 | 315.00Open 315.00 | ↗+1.61% | 315.00310.00 | 25 | 7.8K MAD | 307.50 / 314.954 / 17 | 2.39% |
| SLFSALAFIN | 419.50Open 420.00 | ↗+0.12% | 420.00419.50 | 5 | 2.1K MAD | 420.00 / 427.852 / 5 | 1.85% |
| DWYDISWAY | 752.00Open 752.00 | ↗+3.01% | 752.00752.00 | 2 | 1.5K MAD | 740.00 / 749.403 / 7 | 1.26% |
| ZDJZELLIDJA | 260.00Open 260.00 | →0.00% | 260.00260.00 | 4 | 1K MAD | 242.00 / 260.0050 / 73 | 7.17% |
| MDPMED PAPER | 23.80Open 23.80 | ↘-0.08% | 23.8023.80 | 5 | 119 MAD | 22.95 / 23.782 / 1 | 3.55% |
| AFIAFRIC INDUSTRIES SA | — | →0.00% | —— | — | — | 327.00 / 328.007 / 8 | 0.31% |
| BCIBMCI | — | →0.00% | —— | — | — | 550.00 / 560.005 / 2 | 1.80% |
| DYTDISTY TECHNOLOGIES | — | →0.00% | —— | — | — | 345.35 / 352.0015 / 500 | 1.91% |
| IBCIB MAROC.COM | — | →0.00% | —— | — | — | 53.50 / 54.00227 / 1 | 0.93% |
| INVINVOLYS | — | →0.00% | —— | — | — | 114.00 / 116.009 / 24 | 1.74% |
| M2MM2M | — | →0.00% | —— | — | — | 370.25 / 399.003 / 5 | 7.47% |
| MOXMAGHREB OXYGENE 100 | — | →0.00% | —— | — | — | 368.70 / 379.905 / 5 | 2.99% |
| SAHSANLAM MAROC | — | →0.00% | —— | — | — | 2,645.00 / 2,915.001 / 5 | 9.71% |
| SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | — | →0.00% | —— | — | — | 1,980.00 / 2,077.001 / 3 | 4.78% |
| WAAWAFA ASSURANCE | — | →0.00% | —— | — | — | 4,850.00 / 4,990.004 / 5 | 2.85% |
| AFMAFMA | — | →0.00% | —— | — | — | — / 1,250.00 / 2 | — |
| AGMAGMA- LAHLOU TAZI 100 | — | →0.00% | —— | — | — | — / 7,080.00 / 1 | — |
| BALBALIMA VN 20 | — | →0.00% | —— | — | — | 177.00 / 199.0033 / 19 | 11.70% |
| DISDIAC SALAF | — | →0.00% | —— | — | — | — / — / | — |
| DLMDELATTRE LEVIVIER | — | →0.00% | —— | — | — | — / — / | — |
| DRIDARI COUSPATE | — | →0.00% | —— | — | — | 3,980.00 / 4,180.002 / 4 | 4.90% |
| EQDEQDOM | — | →0.00% | —— | — | — | — / 1,440.00 / 42 | — |
| MABMAGHREBAIL | — | →0.00% | —— | — | — | 892.00 / 910.0025 / 55 | 2.00% |
| MLEMAROC LEASING | — | →0.00% | —— | — | — | — / — / 7 | — |
| NEJAUTO NEJMA VN100 | — | →0.00% | —— | — | — | — / 5,958.00 / 7 | — |
| OULOULMES | — | →0.00% | —— | — | — | 1,061.00 / 1,190.001 / 10 | 11.46% |
| PROPROMOPHARM | — | →0.00% | —— | — | — | — / — / 90 | — |
| REBREBAB COMPANY VN 100 | — | →0.00% | —— | — | — | 94.01 / 94.004 / 20 | -0.01% |
| SAMSAMIR | — | →0.00% | —— | — | — | — / — / | — |
| SRMREALISATIONS MECANIQUES | — | →0.00% | —— | — | — | — / — / 4 | — |
| UMRUNIMER | — | →0.00% | —— | — | — | — / 169.00 / 393 | — |
06
Market news
Market
MDP - Fin de la réservation
Market
MDP - Valeur réservée à la baisse
Market
MDP - Fin de la réservation
Market
FBR - Fin de la réservation
Market
FBR - Valeur réservée à la hausse
Market
SBM - Fin de la réservation
Market
SBM - Valeur réservée à la baisse
Market
CRS - Fin de la réservation
Market
HPS - Fin de la réservation
Market
CRS - Valeur réservée à la hausse
Market
RIS - Fin de la réservation
Market
HPS - Valeur réservée à la baisse
Coverage and freshness
Every feed is timestamped and checked automatically. A no-trade session is distinguished from a technical delay
- Continuous market
- 65 stocks
- fixing
- 16 stocks
- MASI history
- 2002-01-03 → 2026-10-02
- Histories tracked
- 81/81
- Technical issues
- 2
- Extended universe
- 13 benchmarks