Toutes les valeurs,
en un regard
Recherchez, filtrez et comparez 81 valeurs à partir du dernier relevé disponible
81 valeur affichéeFourchette = écart entre meilleure vente et meilleur achat
| Valeur | Cours | Variation | Haut / Bas | Volume | Capitaux | Achat / Vente | Fourchette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOABANK OF AFRICA | 182,00Ouv 182,00 | →0,00% | 184,50182,00 | 143,4 k | 26,1 M MAD | 182,00 / 184,00131 / 10 | 1,09% |
| MNGMANAGEM 1L | 1.579,00Ouv 1.584,00 | ↗+1,87% | 1.584,001.549,00 | 4,4 k | 6,8 M MAD | 1.550,00 / 1.579,0047 / 123 | 1,85% |
| ATWATTIJARIWAFA BANK | 668,00Ouv 670,00 | ↗+0,12% | 673,00668,00 | 7,1 k | 4,8 M MAD | 668,10 / 670,0014 / 5 | 0,28% |
| ADHADDOHA | 33,45Ouv 33,00 | ↘-1,04% | 33,5032,80 | 99,9 k | 3,3 M MAD | 33,21 / 33,441,1 k / 50 | 0,69% |
| SMISMI | 5.750,00Ouv 5.850,00 | ↘-1,54% | 5.869,005.750,00 | 432 | 2,5 M MAD | 5.750,00 / 5.820,0014 / 22 | 1,21% |
| AKTAKDITAL | 1.080,00Ouv 1.078,00 | ↗+1,03% | 1.082,001.069,00 | 1,7 k | 1,8 M MAD | 1.077,00 / 1.080,006 / 120 | 0,28% |
| CIHCIH | 301,00Ouv 307,30 | →0,00% | 307,40301,00 | 4,9 k | 1,5 M MAD | 302,00 / 305,0020 / 253 | 0,99% |
| T2ST2S GROUP HOLDING | 209,15Ouv 210,00 | ↗+0,07% | 212,90206,10 | 6,7 k | 1,4 M MAD | 209,05 / 210,0064 / 246 | 0,45% |
| HPSHPS | 522,00Ouv 539,70 | ↘-0,57% | 539,80522,00 | 2 k | 1,1 M MAD | 525,00 / 537,203 / 24 | 2,30% |
| BCPBANQUE CENTRALE POPULAIRE | 246,50Ouv 247,50 | ↗+1,02% | 247,50239,00 | 2,5 k | 614,9 k MAD | 241,20 / 246,3515 / 18 | 2,11% |
| CMACIMENTS DU MAROC | 1.450,00Ouv 1.450,00 | ↗+0,83% | 1.455,001.440,00 | 419 | 605,9 k MAD | 1.441,00 / 1.458,006 / 1 | 1,17% |
| MSASODEP - Marsa Maroc | 760,00Ouv 765,00 | ↗+1,33% | 765,00752,00 | 748 | 567,4 k MAD | 752,00 / 758,0075 / 20 | 0,79% |
| GTMSGTM | 600,00Ouv 596,00 | ↗+2,21% | 600,00587,10 | 870 | 518,3 k MAD | 590,00 / 596,0090 / 116 | 1,01% |
| VCNVICENNE | 300,00Ouv 304,00 | ↗+0,33% | 304,00293,00 | 1,6 k | 490,1 k MAD | 297,00 / 300,004 / 147 | 1,01% |
| IAMITISSALAT AL MAGHRIB | 92,20Ouv 91,99 | ↗+1,88% | 92,2090,51 | 5,3 k | 488,6 k MAD | 91,55 / 92,001,5 k / 105 | 0,49% |
| TQMTAQA MOROCCO | 1.600,00Ouv 1.601,00 | →0,00% | 1.636,001.600,00 | 294 | 470,4 k MAD | 1.592,00 / 1.630,002 / 4 | 2,36% |
| MUTMUTANDIS | 230,00Ouv 225,00 | ↗+2,70% | 230,00223,00 | 1,9 k | 445,5 k MAD | 230,00 / 230,9057 / 3 | 0,39% |
| ADIALLIANCES DEVT IMMOBILIER | 342,50Ouv 339,95 | ↗+2,09% | 342,50335,80 | 1 k | 353,3 k MAD | 336,15 / 342,507 / 171 | 1,87% |
| CFGCFG BANK | 192,00Ouv 192,15 | ↘-0,52% | 192,15192,00 | 1,7 k | 316,8 k MAD | 192,20 / 194,0015 / 8 | 0,93% |
| SNASTOKVIS NORD AFRIQUE | 47,50Ouv 49,80 | ↘-4,23% | 49,8047,50 | 6,2 k | 298,4 k MAD | 47,50 / 48,6550 / 555 | 2,39% |
| TGCT.G.C.C | 647,90Ouv 650,00 | ↗+0,29% | 650,00643,60 | 453 | 293,8 k MAD | 646,00 / 647,0039 / 20 | 0,15% |
| RISRISMA | 298,00Ouv 304,00 | ↘-1,97% | 306,50296,25 | 753 | 225,9 k MAD | 297,60 / 305,0015 / 65 | 2,46% |
| CMTCIE MINIERE DE TOUISSIT | 4.175,00Ouv 4.180,00 | ↗+1,80% | 4.180,004.078,00 | 29 | 121,1 k MAD | 4.051,00 / 4.169,0029 / 23 | 2,87% |
| CMGCMGP Group | 263,95Ouv 263,95 | ↗+1,05% | 265,00262,00 | 448 | 118,1 k MAD | 262,20 / 263,9538 / 99 | 0,67% |
| IMOIMMORENTE INVEST S.A. | 90,30Ouv 91,00 | ↘-0,55% | 91,0090,30 | 960 | 86,7 k MAD | 90,35 / 90,39200 / 65 | 0,04% |
| FBRFENIE BROSSETTE | 335,00Ouv 337,00 | ↘-0,74% | 337,00330,00 | 251 | 82,9 k MAD | 326,00 / 335,0010 / 98 | 2,72% |
| SIDSONASID | 1.680,00Ouv 1.694,00 | ↘-0,89% | 1.695,001.680,00 | 44 | 74,4 k MAD | 1.660,00 / 1.679,005 / 15 | 1,14% |
| LHMLAFARGEHOLCIM MAROC | 1.616,00Ouv 1.604,00 | ↗+0,87% | 1.618,001.600,00 | 46 | 73,9 k MAD | 1.610,00 / 1.616,002 / 15 | 0,37% |
| COLCOLORADO | 75,50Ouv 75,25 | ↘-1,95% | 75,6075,25 | 942 | 71 k MAD | 75,60 / 77,00100 / 10 | 1,83% |
| CSRCOSUMAR | 176,90Ouv 176,85 | ↗+1,38% | 176,90172,60 | 362 | 63,4 k MAD | 175,00 / 176,8053 / 89 | 1,02% |
| S2MS2M | 490,00Ouv 490,00 | ↘-2,55% | 490,00490,00 | 121 | 59,3 k MAD | 478,00 / 490,0080 / 5 | 2,48% |
| DHODELTA HOLDING | 48,00Ouv 47,50 | ↗+2,13% | 48,9947,50 | 1,1 k | 53,4 k MAD | 47,70 / 48,0017 / 674 | 0,63% |
| CRSCARTIER SAADA | 20,00Ouv 20,50 | ↘-0,99% | 20,5019,56 | 2,2 k | 44,2 k MAD | 19,65 / 20,20200 / 200 | 2,76% |
| ALMALUMINIUM VN100 | 1.892,00Ouv 1.892,00 | ↘-3,86% | 1.964,001.892,00 | 22 | 41,7 k MAD | 1.894,00 / 1.964,001 / 5 | 3,63% |
| JETJET CONTRACTORS | 1.539,00Ouv 1.510,00 | ↗+2,46% | 1.545,001.508,00 | 27 | 41,5 k MAD | 1.520,00 / 1.539,0018 / 22 | 1,24% |
| ATHAUTO-HALL N100 | 61,19Ouv 61,34 | ↗+0,31% | 61,3460,00 | 614 | 37 k MAD | 60,00 / 61,0061 / 200 | 1,65% |
| ARDARADEI CAPITAL | 428,00Ouv 429,00 | ↘-0,47% | 429,00428,00 | 81 | 34,7 k MAD | 428,10 / 434,351 / 84 | 1,45% |
| NKLENNAKL | 47,00Ouv 48,48 | ↘-3,05% | 48,4847,00 | 594 | 28 k MAD | 47,02 / 48,29150 / 80 | 2,66% |
| RDSRES DAR SAADA | 161,70Ouv 157,50 | ↘-0,06% | 161,70157,50 | 158 | 25,3 k MAD | 158,50 / 161,7016 / 64 | 2,00% |
| TMATOTAL MAROC | 1.369,00Ouv 1.368,00 | ↗+0,15% | 1.369,001.360,00 | 17 | 23,2 k MAD | 1.354,00 / 1.369,005 / 96 | 1,10% |
| CTMCTM | 804,90Ouv 800,00 | ↗+0,61% | 804,90800,00 | 25 | 20 k MAD | 782,00 / 804,9027 / 5 | 2,89% |
| CAPCASH PLUS | 214,00Ouv 218,00 | ↘-1,38% | 218,00214,00 | 76 | 16,4 k MAD | 214,00 / 217,0012 / 28 | 1,39% |
| SNPSNEP | 294,95Ouv 294,95 | →0,00% | 295,00294,95 | 54 | 15,9 k MAD | 290,00 / 294,8050 / 50 | 1,64% |
| ATLATLANTA | 120,00Ouv 120,00 | ↘-1,56% | 121,00119,05 | 103 | 12,3 k MAD | 119,25 / 121,0030 / 7 | 1,46% |
| LBVLABEL VIE | 3.935,00Ouv 3.935,00 | ↗+2,21% | 3.935,003.935,00 | 3 | 11,8 k MAD | 3.801,00 / 3.930,003 / 1 | 3,34% |
| MICMICRODATA | 750,00Ouv 750,00 | ↗+1,06% | 750,00750,00 | 12 | 9 k MAD | 743,20 / 760,001 / 10 | 2,24% |
| SOTSOTHEMA VN 10 | 315,00Ouv 315,00 | ↗+1,61% | 315,00310,00 | 25 | 7,8 k MAD | 307,10 / 315,005 / 83 | 2,54% |
| STRSTROC INDUSTIRE | 153,10Ouv 153,10 | ↘-3,71% | 153,10153,10 | 40 | 6,1 k MAD | 155,10 / 158,5550 / 119 | 2,20% |
| GAZAFRIQUIA GAZ VN 100 | 3.601,00Ouv 3.601,00 | ↘-1,07% | 3.601,003.601,00 | 1 | 3,6 k MAD | 3.601,00 / 3.639,004 / 1 | 1,05% |
| SLFSALAFIN | 419,50Ouv 420,00 | ↗+0,12% | 420,00419,50 | 5 | 2,1 k MAD | 419,05 / 427,8524 / 5 | 2,08% |
| DWYDISWAY | 752,00Ouv 752,00 | ↗+3,01% | 752,00752,00 | 2 | 1,5 k MAD | 740,00 / 749,803 / 7 | 1,32% |
| LESLESIEUR | 280,10Ouv 280,10 | ↘-3,40% | 280,10280,10 | 1 | 280 MAD | 285,00 / 290,0023 / 64 | 1,74% |
| MDPMED PAPER | 23,80Ouv 23,80 | ↘-0,08% | 23,8023,80 | 5 | 119 MAD | 22,50 / 23,80100 / 95 | 5,62% |
| AFIAFRIC INDUSTRIES SA | — | →0,00% | —— | — | — | 327,00 / 328,007 / 8 | 0,31% |
| BCIBMCI | — | →0,00% | —— | — | — | 550,00 / 560,005 / 2 | 1,80% |
| CDMCDM | — | →0,00% | —— | — | — | 920,30 / 930,007 / 85 | 1,05% |
| DYTDISTY TECHNOLOGIES | — | →0,00% | —— | — | — | 346,00 / 355,0010 / 40 | 2,57% |
| IBCIB MAROC.COM | — | →0,00% | —— | — | — | 53,50 / 54,00227 / 1 | 0,93% |
| INVINVOLYS | — | →0,00% | —— | — | — | 112,55 / 116,0011 / 24 | 3,02% |
| M2MM2M | — | →0,00% | —— | — | — | 388,10 / 399,003 / 5 | 2,77% |
| MOXMAGHREB OXYGENE 100 | — | →0,00% | —— | — | — | 368,70 / 379,904 / 5 | 2,99% |
| SAHSANLAM MAROC | — | →0,00% | —— | — | — | 2.644,00 / 2.915,003 / 5 | 9,75% |
| SBMSOCIETE DES BOISSONS DU MAROC | — | →0,00% | —— | — | — | 1.980,00 / 2.078,001 / 4 | 4,83% |
| WAAWAFA ASSURANCE | — | →0,00% | —— | — | — | 4.850,00 / 4.990,004 / 5 | 2,85% |
| ZDJZELLIDJA | — | →0,00% | —— | — | — | 242,00 / 260,0050 / 77 | 7,17% |
| AFMAFMA | — | →0,00% | —— | — | — | — / 1.250,00 / 2 | — |
| AGMAGMA- LAHLOU TAZI 100 | — | →0,00% | —— | — | — | — / 7.080,00 / 1 | — |
| BALBALIMA VN 20 | — | →0,00% | —— | — | — | 177,00 / 199,0033 / 19 | 11,70% |
| DISDIAC SALAF | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| DLMDELATTRE LEVIVIER | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| DRIDARI COUSPATE | — | →0,00% | —— | — | — | 3.980,00 / 4.180,002 / 4 | 4,90% |
| EQDEQDOM | — | →0,00% | —— | — | — | — / 1.440,00 / 42 | — |
| MABMAGHREBAIL | — | →0,00% | —— | — | — | 892,00 / 910,0025 / 55 | 2,00% |
| MLEMAROC LEASING | — | →0,00% | —— | — | — | — / 374,00 / 299 | — |
| NEJAUTO NEJMA VN100 | — | →0,00% | —— | — | — | — / 5.958,00 / 7 | — |
| OULOULMES | — | →0,00% | —— | — | — | 1.061,00 / 1.222,001 / 5 | 14,10% |
| PROPROMOPHARM | — | →0,00% | —— | — | — | — / 1.435,00 / 70 | — |
| REBREBAB COMPANY VN 100 | — | →0,00% | —— | — | — | 94,00 / 103,4010 / 300 | 9,52% |
| SAMSAMIR | — | →0,00% | —— | — | — | — / — / | — |
| SRMREALISATIONS MECANIQUES | — | →0,00% | —— | — | — | — / 448,80 / 4 | — |
| UMRUNIMER | — | →0,00% | —— | — | — | — / 169,00 / 393 | — |
02
Screener fondamental
Résultats, valorisation, rendement et secteurs
| Société | Secteur | Tendance séance | Capitalisation | P/E | Rendement | Chiffre d’affaires | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MNGManagem | Mines | ↗+1,87% | 187,3 Md MAD | 62,41× | 3,48% | 13,7 Md MAD | 3 Md MAD |
| ATWAttijariwafa bank | Banques | ↗+0,12% | 143,7 Md MAD | 13,5× | 3,29% | 34,9 Md MAD | 10,6 Md MAD |
| IAMMaroc Telecom | Télécommunications et nouvelles technologies | ↗+1,88% | 81,1 Md MAD | 11,63× | 4,34% | 36,7 Md MAD | 7 Md MAD |
| MSAMarsa Maroc | Transport et Logistique | ↗+1,33% | 55,8 Md MAD | 35,11× | 1,45% | 5,8 Md MAD | 1,6 Md MAD |
| BCPBCP | Banques | ↗+1,02% | 50,1 Md MAD | 11,13× | 4,46% | 27 Md MAD | 4,5 Md MAD |
| BOABank Of Africa | Banques | →+0% | 40,1 Md MAD | 10,51× | 2,75% | 20,3 Md MAD | 3,8 Md MAD |
| LHMLafargeHolcim Maroc | Ciment et Matériaux | ↗+0,87% | 37,9 Md MAD | 17,48× | 5,94% | 8,9 Md MAD | 2,2 Md MAD |
| TQMTaqa Morocco | Énergie | →+0% | 37,7 Md MAD | 38,47× | 2,38% | 10,6 Md MAD | 981 M MAD |
| GTMSGTM | Industrie | ↗+2,21% | 36 Md MAD | 26,12× | 2% | 15,2 Md MAD | 1,4 Md MAD |
| TGCTGCC | Industrie | ↗+0,29% | 22,5 Md MAD | 23,6× | 2,32% | 12,4 Md MAD | 952 M MAD |
| CMACiments du Maroc | Ciment et Matériaux | ↗+0,83% | 20,9 Md MAD | 15,2× | 4,48% | 5,5 Md MAD | 1,4 Md MAD |
| CSRCosumar | Agro-alimentaire | ↗+1,38% | 16,7 Md MAD | 23,75× | 5,65% | 10,5 Md MAD | 703,7 M MAD |
| AKTAkdital | Santé | ↗+1,03% | 15,3 Md MAD | 30,58× | 1,3% | 4,4 Md MAD | 500 M MAD |
| ADHAddoha | Immobilier | ↘-1,04% | 13,5 Md MAD | 26,1× | 1,49% | 2,7 Md MAD | 516 M MAD |
| GAZAfriquia Gaz | Énergie | ↘-1,07% | 12,4 Md MAD | 16,49× | 4,86% | 9 Md MAD | 750,5 M MAD |
| TMATotal Energies Maroc | Énergie | ↗+0,15% | 12,3 Md MAD | 14,41× | 6,54% | 15,1 Md MAD | 851,1 M MAD |
| SOTSothema | Industrie Pharmaceutique | ↗+1,61% | 12,1 Md MAD | 31,3× | 2,1% | 3,2 Md MAD | 385,5 M MAD |
| LBVLabel Vie | Distribution | ↗+2,21% | 11,4 Md MAD | 19,68× | 3,05% | 18,5 Md MAD | 578,8 M MAD |
| CIHCIH Bank | Banques | →+0% | 10,7 Md MAD | 9,84× | 4,65% | 5,4 Md MAD | 1,1 Md MAD |
| SMISMI | Mines | ↘-1,54% | 9,5 Md MAD | 23,82× | 2,61% | 1,6 Md MAD | 397,1 M MAD |
| LESLesieur Cristal | Agro-alimentaire | ↘-3,4% | 7,7 Md MAD | 967,45× | 1,07% | 5,4 Md MAD | 8 M MAD |
| ADIAlliances | Immobilier | ↗+2,09% | 7,6 Md MAD | 18,81× | 1,17% | 2,4 Md MAD | 402 M MAD |
| ATLAtlantaSanad Assurance | Assurances | ↘-1,56% | 7,2 Md MAD | 15,47× | 4,92% | 6 Md MAD | 467,6 M MAD |
| CMTMiniere de Touissit | Mines | ↗+1,8% | 7 Md MAD | 35,81× | 1,44% | 690,5 M MAD | 196 M MAD |
| CFGCFG Bank | Banques | ↘-0,52% | 6,7 Md MAD | 18,14× | 2,08% | 1,2 Md MAD | 370,4 M MAD |
| SIDSonasid | Industrie | ↘-0,89% | 6,6 Md MAD | 24,1× | 3,1% | 6,4 Md MAD | 271,8 M MAD |
| ARDAradei Capital | OPCI | ↘-0,47% | 5,4 Md MAD | 10,07× | 5,37% | 646,9 M MAD | 534,4 M MAD |
| CAPCash Plus | Services Financiers | ↘-1,38% | 5,3 Md MAD | 19,18× | 4,55% | 987 M MAD | 274 M MAD |
| JETJet Contractors | Industrie | ↗+2,46% | 4,7 Md MAD | 20,97× | 1,3% | 3,6 Md MAD | 222,3 M MAD |
| T2ST2S GROUP HOLDING | Santé | ↗+0,07% | 4,6 Md MAD | 18,91× | — | 2,1 Md MAD | 241 M MAD |
| CMGCMGP GROUP | Industrie Agricole | ↗+1,05% | 4,5 Md MAD | 18,39× | 2,46% | 2,9 Md MAD | 244 M MAD |
| RISRisma | OPCI | ↘-1,97% | 4,3 Md MAD | 15,83× | 3,02% | 1,6 Md MAD | 269,6 M MAD |
| RDSRésidences Dar Saada | Immobilier | ↘-0,06% | 4,2 Md MAD | 943,03× | 1,86% | 468,5 M MAD | 4,5 M MAD |
| DHODelta Holding | Divers | ↗+2,13% | 4,2 Md MAD | 13,7× | 4,17% | 3 Md MAD | 307 M MAD |
| HPSHPS | Télécommunications et nouvelles technologies | ↘-0,57% | 3,9 Md MAD | 36,55× | 1,53% | 1,5 Md MAD | 105,8 M MAD |
| VCNVicenne | Santé | ↗+0,33% | 3,1 Md MAD | 20,66× | 2,81% | 1,2 Md MAD | 149 M MAD |
| ATHAuto Hall | Automobile | ↗+0,31% | 3,1 Md MAD | 30,83× | 3,27% | 5,9 Md MAD | 99,8 M MAD |
| MUTMutandis | Agro-alimentaire | ↗+2,7% | 2,1 Md MAD | 16,86× | 4,57% | 2 Md MAD | 126,2 M MAD |
| DWYDisway | Distribution | ↗+3,01% | 1,4 Md MAD | 16,59× | 5,85% | 2,1 Md MAD | 85,5 M MAD |
| NKLEnnakl Automobiles | Automobile | ↘-3,05% | 1,4 Md MAD | 7,43× | 5,98% | 2,2 Md MAD | 189,7 M MAD |
| SLFSalafin | Services Financiers | ↗+0,12% | 1,3 Md MAD | 13,64× | 6,91% | 384 M MAD | 96,1 M MAD |
| MICMicrodata | Télécommunications et nouvelles technologies | ↗+1,06% | 1,3 Md MAD | 18,13× | 5,33% | 979,4 M MAD | 69,5 M MAD |
| COLColorado | Divers | ↘-1,95% | 1,2 Md MAD | 18,58× | 4,24% | 624 M MAD | 65,5 M MAD |
| CTMCTM | Transport et Logistique | ↗+0,61% | 986,8 M MAD | 17,56× | 3,23% | 1,8 Md MAD | 56,2 M MAD |
| ALMAluminium du Maroc | Industrie | ↘-3,86% | 881,6 M MAD | 14,24× | 5,81% | 1,3 Md MAD | 61,9 M MAD |
| SNAStokvis Nord Afrique | Distribution | ↘-4,23% | 840,5 M MAD | 32,06× | 1,05% | 219,4 M MAD | 26,2 M MAD |
| IMOImmorente Invest | OPCI | ↘-0,55% | 813,3 M MAD | 19,6× | 2,77% | 85,3 M MAD | 41,5 M MAD |
| FBRFenie Brossette | Distribution | ↘-0,74% | 482,1 M MAD | 32,45× | 2,99% | 756,5 M MAD | 14,9 M MAD |
| S2MS.M MONETIQUE | Télécommunications et nouvelles technologies | ↘-2,55% | 397,9 M MAD | 12,22× | — | 366,8 M MAD | 32,6 M MAD |
| STRSTROC INDUSTRIE | Industrie | ↘-3,71% | 191,1 M MAD | 401,55× | — | 173,9 M MAD | 476 k MAD |
| MDPMED PAPER | Sylviculture et Papier | ↘-0,08% | 113,9 M MAD | 16,99× | — | 88,4 M MAD | 6,7 M MAD |
| AFMAFMA | Assurances | →— | — | 16,78× | 5,06% | 317 M MAD | 73 M MAD |
| AFIAfric Industries | Industrie | →— | — | 13,05× | 5,93% | 44 M MAD | 7,5 M MAD |
| AGMAgma | Assurances | →— | — | 17,17× | 4,89% | 188,1 M MAD | 73,8 M MAD |
| NEJAuto Nejma | Automobile | →— | — | 13,65× | 4,07% | 4,2 Md MAD | 324,2 M MAD |
| BCIBMCI | Banques | →— | — | 19,24× | 2,22% | 3,9 Md MAD | 434,8 M MAD |
| BALBalima | OPCI | →— | — | 31,94× | 2,2% | 70,1 M MAD | 13,7 M MAD |
| CRSCARTIER SAADA | Agro-alimentaire | ↘-0,99% | — | — | 0% | 275,9 M MAD | -25,6 M MAD |
| CDMCDM | Banques | →— | — | 13,09× | 4,62% | 3,6 Md MAD | 863,6 M MAD |
| DRIDARI COUSPATE | Agro-alimentaire | →— | — | 23,92× | 3,33% | 818,4 M MAD | 52,4 M MAD |
| DISDIAC SALAF | Services Financiers | →— | — | — | 0% | 76 k MAD | -16,3 M MAD |
| DYTDisty Technologies | Distribution | →— | — | 13,5× | 5,57% | 637,4 M MAD | 25,9 M MAD |
| EQDEqdom | Services Financiers | →— | — | 21,98× | 4,39% | 601,9 M MAD | 98,6 M MAD |
| IBCIB MAROC.COM | Télécommunications et nouvelles technologies | →— | — | — | 0% | 3,5 M MAD | -23,1 M MAD |
| INVINVOLYS | Télécommunications et nouvelles technologies | →— | — | 599,54× | — | 37,4 M MAD | 116,2 k MAD |
| M2MM2M Group | Télécommunications et nouvelles technologies | →— | — | 56,76× | — | 126,7 M MAD | 5,3 M MAD |
| MABMAGHREBAIL | Assurances | →— | — | 8,81× | 5,62% | 438,4 M MAD | 148,2 M MAD |
| MOXMaghreb Oxygene | Énergie | →— | — | 21,77× | 0,97% | 330,4 M MAD | 15,4 M MAD |
| MLEMaroc Leasing | Services Financiers | →— | — | 9,32× | 3,89% | 387,2 M MAD | 107,3 M MAD |
| OULOulmes | Agro-alimentaire | →— | — | 20,83× | 3,4% | 3,3 Md MAD | 112,3 M MAD |
| PROPromopharm | Industrie Pharmaceutique | →— | — | 25,04× | 2% | 979,7 M MAD | 59,9 M MAD |
| SRMREALISATIONS MECANIQUES | Distribution | →— | — | 13,18× | — | 393,7 M MAD | 12,1 M MAD |
| REBREBAB COMPANY | Mines | →— | — | 17,78× | 0% | 0 MAD | 1,1 M MAD |
| SNPSNEP | Industrie | →+0% | — | — | 5,42% | 745,7 M MAD | -185,2 M MAD |
| SAHSanlam Maroc | Assurances | →— | — | 13,02× | 4,58% | 6,4 Md MAD | 676,5 M MAD |
| SBMSociété des Boissons du Maroc | Agro-alimentaire | →— | — | 18,87× | 5,55% | 3,1 Md MAD | 343,4 M MAD |
| UMRUnimer | Divers | →— | — | — | 0% | 1,1 Md MAD | -31,5 M MAD |
| WAAWafa Assurance | Assurances | →— | — | 16,39× | 3,12% | 9,1 Md MAD | 1 Md MAD |
| ZDJZELLIDJA S.A | Sociétés de participations | →— | — | 5,41× | — | 756,5 M MAD | 21,6 M MAD |